Blacky1991's Quartier Generale
505 P.Esperienza • 1033 P.Abilità (sdng) • 62 vittorie • 39 sconfitte
|
|
|
Modalità giocate
|
Mappe giocate |
Blacky1991's achievements 22 / 108
|
50 The second is the first loserReach a certain amount of wins overall. |
50 I'm on world tour, byeMake a tour of lots of different maps. |
24 Time ShiftPlay a certain amount of hours overall. |
|
10000 Bob the builderConstruct a certain amount of towers overall. |
100 Superiorità DecisivaWin a competitive game that lasts a certain amount of income rounds without losing any lifes. |
50 Amo il mio demolitoreMmm... è ora di avviare il demolitore |
|
30 Marathon completedGiocare almeno un determinato numero di partite in 30 giorni. |
5 ResponsabilitàInviare ogni tipo di alieno più volte durante una partita. |
1000 Hasta la vista, baby!Terminate quite a number of creeps in a single game. |
|
10 Veteran ScarsGiocare un certo numero di partite totali. |
50 The sky is the limitReach a certain income round in a Survivor game on a 16x16 map with an AI difficulty of at least medium. |
8 Tutti possono essere eroiTake lifes with a subset of different creep types in just one game. |
Blacky1991's partite (222)
Storico Esperienza |
Storico Abilità |
| Nome della partita | Data/Ora | Mappa | Modalità di gioco | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von Blacky1991 | Oct 6th, 13:35 | 4STOPS | Sopravvivi | - | - | +0 / -13 | ||
| » Game of Blacky1991 | Sep 16th, 20:40 | LINETOWERWARS | Sopravvivi | - | - | +4 / +5 | ||
| » Game of Blacky1991 | Sep 16th, 20:18 | MONOBLUE | Sopravvivi | - | - | +4 / +5 | ||
| » Game of Blacky1991 | Sep 16th, 19:11 | 4STOPS | Sopravvivi | - | - | +0 / -14 | ||
| » Game of Blacky1991 | Sep 16th, 19:08 | 4STOPS | Sopravvivi | - | - | +0 / -15 | ||
| » Game of Blacky1991 | Sep 12th, 20:40 | 4STOPS | Sopravvivi | - | - | +4 / +4 | ||
| » Game of Blacky1991 | Sep 12th, 19:05 | BLUEWORLD | Sopravvivi | - | - | +4 / +4 | ||
| » Game of Blacky1991 | Aug 5th, 17:13 | MONOBLUE | Sopravvivi | - | - | +4 / +6 | ||
| » Game of Blacky1991 | Aug 2nd, 17:55 | UNDERBLUE | Tutti vs Tutti | - | +6 / +11 | |||
| » Game of Blacky1991 | Jul 31st, 18:01 | LINETOWERWARS | Sopravvivi | - | - | +4 / +7 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 29th, 18:00 | SPECIAL | Sopravvivi | - | +6 / +13 | |||
| » Game of Blacky1991 | Jul 28th, 16:39 | LAVACHAIN | Sopravvivi | - | - | +4 / +7 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 24th, 17:56 | BOULDERDASH | Sopravvivi | - | - | +4 / +8 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 23rd, 17:51 | JUNGLE | Sopravvivi | - | +3 / -5 | |||
| » Game of Blacky1991 | Jul 23rd, 17:31 | COOPRED | Sopravvivi | - | - | +4 / +8 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 23rd, 17:14 | BLUEWORLD | Sopravvivi | - | - | +4 / +8 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 21st, 17:47 | PLOX | Tutti vs Tutti | - | - | +4 / +9 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 21st, 17:30 | 4STOPS | Sopravvivi | - | - | +4 / +10 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 21st, 17:12 | MONOBLUE | Sopravvivi | - | - | +4 / +10 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 20th, 10:33 | MONOBLUE | Sopravvivi | - | - | +4 / +10 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 17th, 17:18 | FLYINGCUBE | Sopravvivi | - | - | +0 / -11 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 17th, 16:59 | FLYINGCUBE | Sopravvivi | - | - | +0 / -11 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 13th, 16:50 | CHURCH | Sopravvivi | - | - | +0 / -11 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 7th, 17:26 | BLUECHERRY | Sopravvivi Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 7th, 17:07 | JUNGLETOUR | Sopravvivi Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 6th, 18:33 | VERTIGO | Sopravvivi Coop | - | - | +5 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 6th, 18:18 | ANGEL | Sopravvivi Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 6th, 18:04 | GREENYELLOWRED | Sopravvivi Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 6th, 18:02 | GREENYELLOWRED | Sopravvivi Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 4th, 18:30 | GREENYELLOWRED | Sopravvivi Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 4th, 18:06 | GREENYELLOWRED | Sopravvivi Coop | - | - | +5 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 4th, 17:53 | DUALCORE | Sopravvivi Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 4th, 17:34 | DUALCORE | Sopravvivi Coop | - | - | +2 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 4th, 17:20 | JUMP | Sopravvivi Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 4th, 17:09 | BROMIUM | Sopravvivi Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 2nd, 17:52 | MINICOOP | Sopravvivi Coop | - | - | +6 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 2nd, 17:28 | PERSPECTIVE | Sopravvivi Coop | - | - | +5 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jul 1st, 16:15 | SECONDCHANCE | Sopravvivi | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Game of Blacky1991 | Jun 30th, 16:02 | SPEEDCOOP | Sopravvivi Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jun 26th, 16:55 | BLITZERINO | Sopravvivi | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of Blacky1991 | Jun 23rd, 17:35 | RUN | Sopravvivi Coop | - | - | +3 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jun 22nd, 14:23 | CIRCLESTAR | Sopravvivi | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Game of Blacky1991 | Jun 22nd, 10:36 | ANTICOOP | Sopravvivi Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jun 22nd, 10:29 | ANTICOOP | Sopravvivi Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jun 22nd, 10:02 | CIRCLESTAR | Sopravvivi Coop | - | - | +5 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jun 22nd, 09:57 | CIRCLESTAR | Sopravvivi Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jun 22nd, 09:44 | CIRCLESTAR | Sopravvivi Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jun 20th, 19:04 | SECONDCHANCE | Sopravvivi | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Game of Blacky1991 | Jun 20th, 18:46 | SECONDCHANCE | Sopravvivi Coop | - | - | +2 / +0 | ||
| » Game of Blacky1991 | Jun 20th, 18:33 | SECONDCHANCE | Sopravvivi Coop | - | - | +0 / +0 |
Non sei loggato