Migliori giocatori di sempre
Sei abbastanza giocherellone?
Migliori stati per giocatori
![]() 45033 |
![]() 42413 |
![]() 6005 |
![]() 3388 |
![]() 3196 |
![]() 2938 |
![]() 2788 |
![]() 2601 |
![]() 2246 |
![]() 2166 |
![]() 2064 |
![]() 1643 |
![]() 1206 |
![]() 1070 |
![]() 963 |
![]() 926 |
![]() 890 |
![]() 804 |
![]() 591 |
![]() 572 |
![]() 532 |
![]() 532 |
![]() 511 |
![]() 471 |
![]() 470 |

| # | Nome | P.Esperienza / Mese / Ultimo | P.Abilità / Mese / Ultimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70101. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70102. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70103. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70104. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70105. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -3 | ||
| 70106. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70107. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70108. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70109. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70110. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -12 | ||
| 70111. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -9 | ||
| 70112. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70113. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -7 | ||
| 70114. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -21 | ||
| 70115. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70116. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70117. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70118. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70119. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -9 | ||
| 70120. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70121. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70122. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70123. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70124. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -8 | ||
| 70125. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70126. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70127. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70128. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70129. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70130. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70131. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70132. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -7 | ||
| 70133. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70134. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70135. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70136. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70137. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70138. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70139. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70140. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70141. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70142. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70143. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70144. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70145. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70146. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70147. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -10 | ||
| 70148. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70149. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70150. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70151. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70152. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70153. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70154. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70155. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70156. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70157. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -10 | ||
| 70158. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70159. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70160. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70161. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70162. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70163. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70164. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70165. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -17 | ||
| 70166. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70167. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70168. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70169. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70170. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -24 | ||
| 70171. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70172. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70173. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -4 | ||
| 70174. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70175. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -9 | ||
| 70176. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -19 | ||
| 70177. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -15 | ||
| 70178. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70179. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70180. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70181. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70182. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70183. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70184. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70185. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -7 | ||
| 70186. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70187. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70188. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70189. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -22 | ||
| 70190. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -4 | ||
| 70191. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70192. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70193. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -10 | ||
| 70194. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70195. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 70196. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70197. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -8 | ||
| 70198. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70199. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 70200. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -9 | ||
![]() |
Survival time |
| # | Nome | Scenario | Hours survived | Maps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TheBigCombo [hard] | 79:13:49 | 203 | |
| 2. | TheBigCombo [hard] | 66:39:40 | 168 | |
| 3. | TheBigCombo [hard] | 59:33:03 | 175 | |
| 4. | TheBigCombo [hard] | 51:59:59 | 116 | |
| 5. | TheBigCombo [hard] | 50:00:48 | 180 | |
| 6. | TheBigCombo [hard] | 46:09:56 | 118 | |
| 7. | TheBigCombo [hard] | 45:46:35 | 181 | |
| 8. | TheBigCombo [hard] | 44:58:03 | 160 | |
| 9. | TheBigCombo [hard] | 40:49:49 | 100 | |
| 10. | TheBigCombo [hard] | 39:05:40 | 103 | |
| 11. | TheBigCombo [hard] | 38:45:53 | 119 | |
| 12. | TheBigCombo [hard] | 36:13:42 | 86 | |
| 13. | TheBigCombo [hard] | 34:25:00 | 104 | |
| 14. | TheBigCombo [hard] | 27:55:39 | 109 | |
| 15. | TheBigCombo [hard] | 27:34:03 | 95 | |
| 16. | TheBigCombo [hard] | 27:20:54 | 116 | |
| 17. | TheBigCombo [hard] | 24:50:41 | 90 | |
| 18. | TheBigCombo [hard] | 22:24:19 | 101 | |
| 19. | TheBigCombo [hard] | 21:29:03 | 88 | |
| 20. | TheBigCombo [hard] | 20:16:43 | 80 | |
| 21. | TheBigCombo [hard] | 19:57:57 | 55 | |
| 22. | TheBigCombo [hard] | 19:02:40 | 100 | |
| 23. | TheBigCombo [hard] | 18:50:16 | 54 | |
| 24. | TheBigCombo [hard] | 18:42:58 | 84 | |
| 25. | TheBigCombo [hard] | 18:36:01 | 66 | |
| 26. | TheBigCombo [hard] | 17:27:28 | 60 | |
| 27. | TheBigCombo [hard] | 17:11:51 | 60 | |
| 28. | TheBigCombo [hard] | 16:52:08 | 46 | |
| 29. | TheBigCombo [hard] | 16:40:14 | 53 | |
| 30. | TheBigCombo [hard] | 15:36:21 | 53 | |
| 31. | TheBigCombo [hard] | 14:35:43 | 46 | |
| 32. | TheBigCombo [hard] | 14:27:35 | 40 | |
| 33. | TheBigCombo [hard] | 14:25:56 | 44 | |
| 34. | TheBigCombo [hard] | 14:03:33 | 56 | |
| 35. | TheBigCombo [hard] | 14:02:55 | 46 | |
| 36. | TheBigCombo [hard] | 14:01:56 | 43 | |
| 37. | TheBigCombo [hard] | 13:43:00 | 53 | |
| 38. | TheBigCombo [hard] | 13:35:47 | 58 | |
| 39. | TheBigCombo [hard] | 13:11:21 | 56 | |
| 40. | TheBigCombo [hard] | 13:08:43 | 50 | |
| 41. | TheBigCombo [hard] | 13:03:47 | 44 | |
| 42. | TheBigCombo [hard] | 13:02:13 | 42 | |
| 43. | TheBigCombo [hard] | 12:56:49 | 38 | |
| 44. | TheBigCombo [hard] | 12:53:54 | 60 | |
| 45. | TheBigCombo [hard] | 12:52:43 | 42 | |
| 46. | TheBigCombo [hard] | 12:52:38 | 45 | |
| 47. | TheBigCombo [hard] | 12:34:09 | 38 | |
| 48. | TheBigCombo [hard] | 12:12:07 | 40 | |
| 49. | TheBigCombo [hard] | 11:59:09 | 34 | |
| 50. | TheBigCombo [hard] | 11:50:47 | 51 | |
| 51. | TheBigCombo [hard] | 11:32:49 | 30 | |
| 52. | TheBigCombo [hard] | 11:32:39 | 25 | |
| 53. | TheBigCombo [hard] | 11:26:33 | 57 | |
| 54. | TheBigCombo [hard] | 11:09:15 | 38 | |
| 55. | TheBigCombo [hard] | 11:04:41 | 42 | |
| 56. | TheBigCombo [hard] | 11:03:56 | 31 | |
| 57. | TheBigCombo [hard] | 11:01:39 | 36 | |
| 58. | TheBigCombo [hard] | 10:56:01 | 32 | |
| 59. | TheBigCombo [hard] | 10:44:42 | 36 | |
| 60. | TheBigCombo [hard] | 10:32:14 | 39 | |
| 61. | TheBigCombo [hard] | 10:29:08 | 43 | |
| 62. | TheBigCombo [hard] | 10:12:43 | 44 | |
| 63. | TheBigCombo [hard] | 10:11:37 | 35 | |
| 64. | TheBigCombo [hard] | 10:04:23 | 40 | |
| 65. | TheBigCombo [hard] | 9:57:57 | 31 | |
| 66. | TheBigCombo [hard] | 9:52:58 | 33 | |
| 67. | TheBigCombo [hard] | 9:50:11 | 33 | |
| 68. | TheBigCombo [hard] | 9:48:54 | 37 | |
| 69. | TheBigCombo [hard] | 9:41:05 | 40 | |
| 70. | TheBigCombo [hard] | 9:36:42 | 37 | |
| 71. | TheBigCombo [hard] | 9:33:04 | 32 | |
| 72. | TheBigCombo [hard] | 9:31:16 | 28 | |
| 73. | TheBigCombo [hard] | 9:30:22 | 37 | |
| 74. | TheBigCombo [hard] | 9:27:18 | 34 | |
| 75. | TheBigCombo [hard] | 9:22:47 | 37 | |
| 76. | TheBigCombo [hard] | 9:18:34 | 27 | |
| 77. | TheBigCombo [hard] | 9:17:45 | 29 | |
| 78. | TheBigCombo [hard] | 8:51:07 | 27 | |
| 79. | TheBigCombo [hard] | 8:49:58 | 40 | |
| 80. | TheBigCombo [hard] | 8:44:37 | 31 | |
| 81. | TheBigCombo [hard] | 8:38:37 | 29 | |
| 82. | TheBigCombo [hard] | 8:32:22 | 38 | |
| 83. | TheBigCombo [hard] | 8:31:51 | 27 | |
| 84. | TheBigCombo [hard] | 8:29:31 | 37 | |
| 85. | TheBigCombo [hard] | 8:25:29 | 37 | |
| 86. | TheBigCombo [hard] | 8:20:47 | 24 | |
| 87. | TheBigCombo [hard] | 8:12:25 | 26 | |
| 88. | TheBigCombo [hard] | 8:09:54 | 24 | |
| 89. | TheBigCombo [hard] | 8:09:23 | 30 | |
| 90. | TheBigCombo [hard] | 7:59:16 | 25 | |
| 91. | TheBigCombo [hard] | 7:57:18 | 28 | |
| 92. | TheBigCombo [hard] | 7:55:03 | 26 | |
| 93. | TheBigCombo [hard] | 7:52:50 | 22 | |
| 94. | TheBigCombo [hard] | 7:45:50 | 43 | |
| 95. | TheBigCombo [hard] | 7:38:43 | 34 | |
| 96. | TheBigCombo [hard] | 7:32:59 | 67 | |
| 97. | TheBigCombo [hard] | 7:26:39 | 21 | |
| 98. | TheBigCombo [hard] | 7:25:15 | 28 | |
| 99. | TheBigCombo [hard] | 7:24:59 | 27 | |
| 100. | TheBigCombo [hard] | 7:24:17 | 18 |
Non sei loggato
























