Migliori giocatori di sempre
Sei abbastanza giocherellone?
Migliori stati per giocatori
![]() 45031 |
![]() 42413 |
![]() 6005 |
![]() 3388 |
![]() 3196 |
![]() 2938 |
![]() 2788 |
![]() 2601 |
![]() 2246 |
![]() 2166 |
![]() 2064 |
![]() 1643 |
![]() 1206 |
![]() 1070 |
![]() 963 |
![]() 926 |
![]() 890 |
![]() 804 |
![]() 591 |
![]() 572 |
![]() 532 |
![]() 532 |
![]() 511 |
![]() 471 |
![]() 470 |

| # | Nome | P.Esperienza / Mese / Ultimo | P.Abilità / Mese / Ultimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68401. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68402. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68403. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -11 | ||
| 68404. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68405. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68406. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68407. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68408. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -1 | ||
| 68409. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68410. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68411. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -11 | ||
| 68412. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68413. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68414. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68415. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68416. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68417. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68418. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68419. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -10 | ||
| 68420. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68421. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -10 | ||
| 68422. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68423. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68424. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68425. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68426. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68427. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68428. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68429. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68430. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -7 | ||
| 68431. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68432. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -2 | ||
| 68433. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68434. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -7 | ||
| 68435. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68436. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68437. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68438. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68439. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68440. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68441. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68442. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68443. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -2 | ||
| 68444. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68445. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68446. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68447. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68448. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68449. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -19 | ||
| 68450. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68451. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68452. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68453. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68454. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68455. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -24 | ||
| 68456. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68457. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -5 | ||
| 68458. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -20 | ||
| 68459. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68460. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -10 | ||
| 68461. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -30 | ||
| 68462. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -20 | ||
| 68463. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68464. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68465. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -1 | ||
| 68466. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -10 | ||
| 68467. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68468. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68469. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68470. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68471. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68472. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68473. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68474. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68475. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68476. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68477. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -25 | ||
| 68478. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -8 | ||
| 68479. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68480. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68481. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68482. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68483. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68484. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -3 | ||
| 68485. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68486. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -5 | ||
| 68487. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68488. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -2 | ||
| 68489. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68490. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68491. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68492. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
| 68493. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68494. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68495. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68496. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 68497. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -4 | ||
| 68498. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -3 | ||
| 68499. | 0 | 0 | 0 | sdng | 0 | -2 | ||
| 68500. | 0 | 0 | - | sdng | 0 | - | ||
![]() |
Survival time |
| # | Nome | Scenario | Hours survived | Maps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TheBigCombo [hard] | 79:13:49 | 203 | |
| 2. | TheBigCombo [hard] | 66:39:40 | 168 | |
| 3. | TheBigCombo [hard] | 59:33:03 | 175 | |
| 4. | TheBigCombo [hard] | 51:59:59 | 116 | |
| 5. | TheBigCombo [hard] | 50:00:48 | 180 | |
| 6. | TheBigCombo [hard] | 46:09:56 | 118 | |
| 7. | TheBigCombo [hard] | 45:46:35 | 181 | |
| 8. | TheBigCombo [hard] | 44:58:03 | 160 | |
| 9. | TheBigCombo [hard] | 40:49:49 | 100 | |
| 10. | TheBigCombo [hard] | 39:05:40 | 103 | |
| 11. | TheBigCombo [hard] | 38:45:53 | 119 | |
| 12. | TheBigCombo [hard] | 36:13:42 | 86 | |
| 13. | TheBigCombo [hard] | 34:25:00 | 104 | |
| 14. | TheBigCombo [hard] | 27:55:39 | 109 | |
| 15. | TheBigCombo [hard] | 27:34:03 | 95 | |
| 16. | TheBigCombo [hard] | 27:20:54 | 116 | |
| 17. | TheBigCombo [hard] | 24:50:41 | 90 | |
| 18. | TheBigCombo [hard] | 22:24:19 | 101 | |
| 19. | TheBigCombo [hard] | 21:29:03 | 88 | |
| 20. | TheBigCombo [hard] | 20:16:43 | 80 | |
| 21. | TheBigCombo [hard] | 19:57:57 | 55 | |
| 22. | TheBigCombo [hard] | 19:02:40 | 100 | |
| 23. | TheBigCombo [hard] | 18:50:16 | 54 | |
| 24. | TheBigCombo [hard] | 18:42:58 | 84 | |
| 25. | TheBigCombo [hard] | 18:36:01 | 66 | |
| 26. | TheBigCombo [hard] | 17:27:28 | 60 | |
| 27. | TheBigCombo [hard] | 17:11:51 | 60 | |
| 28. | TheBigCombo [hard] | 16:52:08 | 46 | |
| 29. | TheBigCombo [hard] | 16:40:14 | 53 | |
| 30. | TheBigCombo [hard] | 15:36:21 | 53 | |
| 31. | TheBigCombo [hard] | 14:35:43 | 46 | |
| 32. | TheBigCombo [hard] | 14:27:35 | 40 | |
| 33. | TheBigCombo [hard] | 14:25:56 | 44 | |
| 34. | TheBigCombo [hard] | 14:03:33 | 56 | |
| 35. | TheBigCombo [hard] | 14:02:55 | 46 | |
| 36. | TheBigCombo [hard] | 14:01:56 | 43 | |
| 37. | TheBigCombo [hard] | 13:43:00 | 53 | |
| 38. | TheBigCombo [hard] | 13:35:47 | 58 | |
| 39. | TheBigCombo [hard] | 13:11:21 | 56 | |
| 40. | TheBigCombo [hard] | 13:08:43 | 50 | |
| 41. | TheBigCombo [hard] | 13:03:47 | 44 | |
| 42. | TheBigCombo [hard] | 13:02:13 | 42 | |
| 43. | TheBigCombo [hard] | 12:56:49 | 38 | |
| 44. | TheBigCombo [hard] | 12:53:54 | 60 | |
| 45. | TheBigCombo [hard] | 12:52:43 | 42 | |
| 46. | TheBigCombo [hard] | 12:52:38 | 45 | |
| 47. | TheBigCombo [hard] | 12:34:09 | 38 | |
| 48. | TheBigCombo [hard] | 12:12:07 | 40 | |
| 49. | TheBigCombo [hard] | 11:59:09 | 34 | |
| 50. | TheBigCombo [hard] | 11:50:47 | 51 | |
| 51. | TheBigCombo [hard] | 11:32:49 | 30 | |
| 52. | TheBigCombo [hard] | 11:32:39 | 25 | |
| 53. | TheBigCombo [hard] | 11:26:33 | 57 | |
| 54. | TheBigCombo [hard] | 11:09:15 | 38 | |
| 55. | TheBigCombo [hard] | 11:04:41 | 42 | |
| 56. | TheBigCombo [hard] | 11:03:56 | 31 | |
| 57. | TheBigCombo [hard] | 11:01:39 | 36 | |
| 58. | TheBigCombo [hard] | 10:56:01 | 32 | |
| 59. | TheBigCombo [hard] | 10:44:42 | 36 | |
| 60. | TheBigCombo [hard] | 10:32:14 | 39 | |
| 61. | TheBigCombo [hard] | 10:29:08 | 43 | |
| 62. | TheBigCombo [hard] | 10:12:43 | 44 | |
| 63. | TheBigCombo [hard] | 10:11:37 | 35 | |
| 64. | TheBigCombo [hard] | 10:04:23 | 40 | |
| 65. | TheBigCombo [hard] | 9:57:57 | 31 | |
| 66. | TheBigCombo [hard] | 9:52:58 | 33 | |
| 67. | TheBigCombo [hard] | 9:50:11 | 33 | |
| 68. | TheBigCombo [hard] | 9:48:54 | 37 | |
| 69. | TheBigCombo [hard] | 9:41:05 | 40 | |
| 70. | TheBigCombo [hard] | 9:36:42 | 37 | |
| 71. | TheBigCombo [hard] | 9:33:04 | 32 | |
| 72. | TheBigCombo [hard] | 9:31:16 | 28 | |
| 73. | TheBigCombo [hard] | 9:30:22 | 37 | |
| 74. | TheBigCombo [hard] | 9:27:18 | 34 | |
| 75. | TheBigCombo [hard] | 9:22:47 | 37 | |
| 76. | TheBigCombo [hard] | 9:18:34 | 27 | |
| 77. | TheBigCombo [hard] | 9:17:45 | 29 | |
| 78. | TheBigCombo [hard] | 8:51:07 | 27 | |
| 79. | TheBigCombo [hard] | 8:49:58 | 40 | |
| 80. | TheBigCombo [hard] | 8:44:37 | 31 | |
| 81. | TheBigCombo [hard] | 8:38:37 | 29 | |
| 82. | TheBigCombo [hard] | 8:32:22 | 38 | |
| 83. | TheBigCombo [hard] | 8:31:51 | 27 | |
| 84. | TheBigCombo [hard] | 8:29:31 | 37 | |
| 85. | TheBigCombo [hard] | 8:25:29 | 37 | |
| 86. | TheBigCombo [hard] | 8:20:47 | 24 | |
| 87. | TheBigCombo [hard] | 8:12:25 | 26 | |
| 88. | TheBigCombo [hard] | 8:09:54 | 24 | |
| 89. | TheBigCombo [hard] | 8:09:23 | 30 | |
| 90. | TheBigCombo [hard] | 7:59:16 | 25 | |
| 91. | TheBigCombo [hard] | 7:57:18 | 28 | |
| 92. | TheBigCombo [hard] | 7:55:03 | 26 | |
| 93. | TheBigCombo [hard] | 7:52:50 | 22 | |
| 94. | TheBigCombo [hard] | 7:45:50 | 43 | |
| 95. | TheBigCombo [hard] | 7:38:43 | 34 | |
| 96. | TheBigCombo [hard] | 7:32:59 | 67 | |
| 97. | TheBigCombo [hard] | 7:26:39 | 21 | |
| 98. | TheBigCombo [hard] | 7:25:15 | 28 | |
| 99. | TheBigCombo [hard] | 7:24:59 | 27 | |
| 100. | TheBigCombo [hard] | 7:24:17 | 18 |
Non sei loggato
























