Migliori giocatori di sempre
Sei abbastanza giocherellone?
Migliori stati per giocatori
![]() 44944 |
![]() 42387 |
![]() 5999 |
![]() 3386 |
![]() 3195 |
![]() 2933 |
![]() 2788 |
![]() 2600 |
![]() 2246 |
![]() 2165 |
![]() 2062 |
![]() 1642 |
![]() 1206 |
![]() 1070 |
![]() 963 |
![]() 925 |
![]() 890 |
![]() 804 |
![]() 590 |
![]() 572 |
![]() 533 |
![]() 529 |
![]() 511 |
![]() 471 |
![]() 469 |

| # | Nome | P.Esperienza / Mese / Ultimo | P.Abilità / Mese / Ultimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001. | 359 | 0 | +8 | sdng | 0 | +13 | ||
| 5002. | 359 | 0 | +4 | sdng | 0 | -8 | ||
| 5003. | 358 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5004. | 358 | 0 | +6 | 1275 | 0 | +9 | ||
| 5005. | 358 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5006. | 358 | 0 | +4 | sdng | 0 | -9 | ||
| 5007. | 358 | 0 | +4 | sdng | 0 | -7 | ||
| 5008. | 358 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5009. | 358 | 0 | 0 | sdng | 0 | -24 | ||
| 5010. | 358 | 0 | +4 | sdng | 0 | +7 | ||
| 5011. | 358 | 0 | +8 | 1203 | 0 | +9 | ||
| 5012. | 358 | 0 | +6 | sdng | 0 | +22 | ||
| 5013. | 358 | 0 | 0 | sdng | 0 | -21 | ||
| 5014. | 358 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5015. | 358 | 0 | +4 | sdng | 0 | +9 | ||
| 5016. | 357 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5017. | 357 | 0 | 0 | sdng | 0 | -15 | ||
| 5018. | 357 | 0 | 0 | sdng | 0 | -1 | ||
| 5019. | 357 | 0 | +1 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5020. | 357 | 0 | +6 | sdng | 0 | +17 | ||
| 5021. | 357 | 0 | +1 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5022. | 357 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5023. | 357 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5024. | 357 | 0 | +6 | sdng | 0 | +16 | ||
| 5025. | 357 | 0 | +3 | sdng | 0 | -5 | ||
| 5026. | 357 | 0 | 0 | sdng | 0 | -11 | ||
| 5027. | 357 | 0 | +3 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5028. | 356 | 0 | +2 | sdng | 0 | +6 | ||
| 5029. | 356 | 0 | +1 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5030. | 356 | 0 | +2 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5031. | 356 | 0 | +2 | sdng | 0 | -25 | ||
| 5032. | 356 | 0 | +8 | 1221 | 0 | +6 | ||
| 5033. | 356 | 0 | +4 | sdng | 0 | +2 | ||
| 5034. | 356 | 0 | +4 | sdng | 0 | -4 | ||
| 5035. | 356 | 0 | +8 | sdng | 0 | +19 | ||
| 5036. | 356 | 0 | +7 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5037. | 356 | 0 | +2 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5038. | 356 | 0 | 0 | sdng | 0 | -12 | ||
| 5039. | 356 | 0 | 0 | sdng | 0 | -42 | ||
| 5040. | 356 | 0 | +4 | sdng | 0 | +5 | ||
| 5041. | 355 | 0 | +8 | 1217 | 0 | +3 | ||
| 5042. | 355 | 0 | 0 | sdng | 0 | -19 | ||
| 5043. | 355 | 0 | +6 | 1235 | 0 | +5 | ||
| 5044. | 355 | 0 | +4 | 1215 | 0 | +1 | ||
| 5045. | 355 | 0 | +6 | sdng | 0 | +12 | ||
| 5046. | 355 | 0 | +2 | sdng | 0 | -2 | ||
| 5047. | 355 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5048. | 355 | 0 | +6 | sdng | 0 | +12 | ||
| 5049. | 355 | 0 | +3 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5050. | 355 | 0 | +4 | sdng | 0 | +8 | ||
| 5051. | 355 | 0 | +4 | sdng | 0 | +27 | ||
| 5052. | 355 | 0 | +6 | sdng | 0 | +24 | ||
| 5053. | 355 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5054. | 354 | 0 | 0 | sdng | 0 | -15 | ||
| 5055. | 354 | 0 | +2 | sdng | 0 | -3 | ||
| 5056. | 354 | 0 | +6 | sdng | 0 | +24 | ||
| 5057. | 353 | 0 | 0 | sdng | 0 | -13 | ||
| 5058. | 353 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5059. | 353 | 0 | +4 | 1220 | 0 | +5 | ||
| 5060. | 353 | 0 | 0 | sdng | 0 | -25 | ||
| 5061. | 353 | 0 | 0 | sdng | 0 | -15 | ||
| 5062. | 353 | 0 | +8 | sdng | 0 | +23 | ||
| 5063. | 353 | 0 | +6 | 1214 | 0 | +8 | ||
| 5064. | 353 | 0 | +2 | sdng | 0 | -11 | ||
| 5065. | 353 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5066. | 353 | 0 | +2 | sdng | 0 | -12 | ||
| 5067. | 353 | 0 | +4 | 1217 | 0 | +7 | ||
| 5068. | 353 | 0 | +2 | sdng | 0 | -2 | ||
| 5069. | 353 | 0 | 0 | sdng | 0 | -19 | ||
| 5070. | 353 | 0 | +4 | sdng | 0 | +5 | ||
| 5071. | 353 | 0 | +4 | sdng | 0 | +11 | ||
| 5072. | 353 | 0 | +2 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5073. | 352 | 0 | +4 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5074. | 352 | 0 | +4 | sdng | 0 | +10 | ||
| 5075. | 352 | 0 | 0 | sdng | 0 | -13 | ||
| 5076. | 352 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5077. | 352 | 0 | +3 | 1209 | 0 | -9 | ||
| 5078. | 352 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5079. | 352 | 0 | +2 | sdng | 0 | -18 | ||
| 5080. | 352 | 0 | +6 | sdng | 0 | +14 | ||
| 5081. | 352 | 0 | +8 | sdng | 0 | +42 | ||
| 5082. | 352 | 0 | 0 | sdng | 0 | -15 | ||
| 5083. | 351 | 0 | +6 | sdng | 0 | +13 | ||
| 5084. | 351 | 0 | +8 | 1270 | 0 | +14 | ||
| 5085. | 351 | 0 | +1 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5086. | 351 | 0 | +2 | sdng | 0 | -8 | ||
| 5087. | 351 | 0 | +4 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5088. | 351 | 0 | 0 | sdng | 0 | -2 | ||
| 5089. | 351 | 0 | +6 | sdng | 0 | +18 | ||
| 5090. | 351 | 0 | +4 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5091. | 350 | 0 | +7 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5092. | 350 | 0 | +1 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5093. | 350 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5094. | 350 | 0 | 0 | sdng | 0 | -8 | ||
| 5095. | 350 | 0 | +3 | sdng | 0 | +2 | ||
| 5096. | 350 | 0 | +3 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5097. | 350 | 0 | 0 | sdng | 0 | -26 | ||
| 5098. | 350 | 0 | 0 | sdng | 0 | -34 | ||
| 5099. | 350 | 0 | +5 | sdng | 0 | 0 | ||
| 5100. | 350 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
![]() |
Survival time |
| # | Nome | Scenario | Hours survived | Maps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TheBigCombo [hard] | 79:13:49 | 203 | |
| 2. | TheBigCombo [hard] | 65:17:56 | 164 | |
| 3. | TheBigCombo [hard] | 54:00:39 | 162 | |
| 4. | TheBigCombo [hard] | 51:59:59 | 116 | |
| 5. | TheBigCombo [hard] | 50:00:48 | 180 | |
| 6. | TheBigCombo [hard] | 46:09:56 | 118 | |
| 7. | TheBigCombo [hard] | 45:46:35 | 181 | |
| 8. | TheBigCombo [hard] | 44:58:03 | 160 | |
| 9. | TheBigCombo [hard] | 40:49:49 | 100 | |
| 10. | TheBigCombo [hard] | 39:05:40 | 103 | |
| 11. | TheBigCombo [hard] | 38:45:53 | 119 | |
| 12. | TheBigCombo [hard] | 36:13:42 | 86 | |
| 13. | TheBigCombo [hard] | 34:25:00 | 104 | |
| 14. | TheBigCombo [hard] | 27:55:39 | 109 | |
| 15. | TheBigCombo [hard] | 27:34:03 | 95 | |
| 16. | TheBigCombo [hard] | 27:20:54 | 116 | |
| 17. | TheBigCombo [hard] | 24:50:41 | 90 | |
| 18. | TheBigCombo [hard] | 22:24:19 | 101 | |
| 19. | TheBigCombo [hard] | 20:16:43 | 80 | |
| 20. | TheBigCombo [hard] | 19:57:57 | 55 | |
| 21. | TheBigCombo [hard] | 19:29:30 | 80 | |
| 22. | TheBigCombo [hard] | 19:02:40 | 100 | |
| 23. | TheBigCombo [hard] | 18:50:16 | 54 | |
| 24. | TheBigCombo [hard] | 18:42:58 | 84 | |
| 25. | TheBigCombo [hard] | 18:36:01 | 66 | |
| 26. | TheBigCombo [hard] | 17:27:28 | 60 | |
| 27. | TheBigCombo [hard] | 17:11:51 | 60 | |
| 28. | TheBigCombo [hard] | 16:52:08 | 46 | |
| 29. | TheBigCombo [hard] | 16:40:14 | 53 | |
| 30. | TheBigCombo [hard] | 15:36:21 | 53 | |
| 31. | TheBigCombo [hard] | 14:27:35 | 40 | |
| 32. | TheBigCombo [hard] | 14:25:56 | 44 | |
| 33. | TheBigCombo [hard] | 14:03:33 | 56 | |
| 34. | TheBigCombo [hard] | 14:02:55 | 46 | |
| 35. | TheBigCombo [hard] | 14:01:56 | 43 | |
| 36. | TheBigCombo [hard] | 13:43:00 | 53 | |
| 37. | TheBigCombo [hard] | 13:35:47 | 58 | |
| 38. | TheBigCombo [hard] | 13:11:21 | 56 | |
| 39. | TheBigCombo [hard] | 13:08:43 | 50 | |
| 40. | TheBigCombo [hard] | 13:03:47 | 44 | |
| 41. | TheBigCombo [hard] | 13:02:13 | 42 | |
| 42. | TheBigCombo [hard] | 12:56:49 | 38 | |
| 43. | TheBigCombo [hard] | 12:53:54 | 60 | |
| 44. | TheBigCombo [hard] | 12:52:43 | 42 | |
| 45. | TheBigCombo [hard] | 12:52:38 | 45 | |
| 46. | TheBigCombo [hard] | 12:34:09 | 38 | |
| 47. | TheBigCombo [hard] | 12:12:07 | 40 | |
| 48. | TheBigCombo [hard] | 11:59:09 | 34 | |
| 49. | TheBigCombo [hard] | 11:50:47 | 51 | |
| 50. | TheBigCombo [hard] | 11:32:49 | 30 | |
| 51. | TheBigCombo [hard] | 11:32:39 | 25 | |
| 52. | TheBigCombo [hard] | 11:26:33 | 57 | |
| 53. | TheBigCombo [hard] | 11:09:15 | 38 | |
| 54. | TheBigCombo [hard] | 11:04:41 | 42 | |
| 55. | TheBigCombo [hard] | 11:03:56 | 31 | |
| 56. | TheBigCombo [hard] | 11:01:39 | 36 | |
| 57. | TheBigCombo [hard] | 10:56:01 | 32 | |
| 58. | TheBigCombo [hard] | 10:44:42 | 36 | |
| 59. | TheBigCombo [hard] | 10:32:14 | 39 | |
| 60. | TheBigCombo [hard] | 10:29:08 | 43 | |
| 61. | TheBigCombo [hard] | 10:12:43 | 44 | |
| 62. | TheBigCombo [hard] | 10:11:37 | 35 | |
| 63. | TheBigCombo [hard] | 10:04:23 | 40 | |
| 64. | TheBigCombo [hard] | 9:57:57 | 31 | |
| 65. | TheBigCombo [hard] | 9:52:58 | 33 | |
| 66. | TheBigCombo [hard] | 9:50:11 | 33 | |
| 67. | TheBigCombo [hard] | 9:48:54 | 37 | |
| 68. | TheBigCombo [hard] | 9:41:05 | 40 | |
| 69. | TheBigCombo [hard] | 9:40:49 | 31 | |
| 70. | TheBigCombo [hard] | 9:33:04 | 32 | |
| 71. | TheBigCombo [hard] | 9:31:16 | 28 | |
| 72. | TheBigCombo [hard] | 9:30:22 | 37 | |
| 73. | TheBigCombo [hard] | 9:27:18 | 34 | |
| 74. | TheBigCombo [hard] | 9:18:34 | 27 | |
| 75. | TheBigCombo [hard] | 9:17:45 | 29 | |
| 76. | TheBigCombo [hard] | 8:51:07 | 27 | |
| 77. | TheBigCombo [hard] | 8:49:58 | 40 | |
| 78. | TheBigCombo [hard] | 8:44:37 | 31 | |
| 79. | TheBigCombo [hard] | 8:38:37 | 29 | |
| 80. | TheBigCombo [hard] | 8:32:22 | 38 | |
| 81. | TheBigCombo [hard] | 8:31:51 | 27 | |
| 82. | TheBigCombo [hard] | 8:29:31 | 37 | |
| 83. | TheBigCombo [hard] | 8:25:29 | 37 | |
| 84. | TheBigCombo [hard] | 8:20:47 | 24 | |
| 85. | TheBigCombo [hard] | 8:12:25 | 26 | |
| 86. | TheBigCombo [hard] | 8:09:54 | 24 | |
| 87. | TheBigCombo [hard] | 8:09:23 | 30 | |
| 88. | TheBigCombo [hard] | 7:59:16 | 25 | |
| 89. | TheBigCombo [hard] | 7:57:18 | 28 | |
| 90. | TheBigCombo [hard] | 7:55:03 | 26 | |
| 91. | TheBigCombo [hard] | 7:52:50 | 22 | |
| 92. | TheBigCombo [hard] | 7:45:50 | 43 | |
| 93. | TheBigCombo [hard] | 7:38:43 | 34 | |
| 94. | TheBigCombo [hard] | 7:32:59 | 67 | |
| 95. | TheBigCombo [hard] | 7:26:39 | 21 | |
| 96. | TheBigCombo [hard] | 7:25:15 | 28 | |
| 97. | TheBigCombo [hard] | 7:24:59 | 27 | |
| 98. | TheBigCombo [hard] | 7:24:17 | 18 | |
| 99. | TheBigCombo [hard] | 7:22:43 | 21 | |
| 100. | TheBigCombo [hard] | 7:20:41 | 28 |
Non sei loggato
























