Migliori giocatori di sempre
Sei abbastanza giocherellone?
Migliori stati per giocatori
![]() 44944 |
![]() 42387 |
![]() 5999 |
![]() 3386 |
![]() 3195 |
![]() 2933 |
![]() 2788 |
![]() 2600 |
![]() 2246 |
![]() 2165 |
![]() 2062 |
![]() 1642 |
![]() 1206 |
![]() 1070 |
![]() 963 |
![]() 925 |
![]() 890 |
![]() 804 |
![]() 590 |
![]() 572 |
![]() 533 |
![]() 529 |
![]() 511 |
![]() 471 |
![]() 469 |

| # | Nome | P.Esperienza / Mese / Ultimo | P.Abilità / Mese / Ultimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201. | 442 | 0 | +8 | sdng | 0 | +36 | ||
| 4202. | 442 | 0 | +2 | sdng | 0 | -7 | ||
| 4203. | 442 | 0 | 0 | sdng | 0 | -19 | ||
| 4204. | 442 | 0 | +8 | 1241 | 0 | +5 | ||
| 4205. | 442 | 0 | +6 | sdng | 0 | +15 | ||
| 4206. | 441 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4207. | 441 | 0 | +8 | 1306 | 0 | +3 | ||
| 4208. | 441 | 0 | +8 | 1304 | 0 | +25 | ||
| 4209. | 441 | 0 | +6 | sdng | 0 | +11 | ||
| 4210. | 441 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4211. | 441 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4212. | 441 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4213. | 441 | +2 | +2 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4214. | 441 | 0 | +8 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4215. | 440 | 0 | +2 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4216. | 440 | 0 | +8 | sdng | 0 | +15 | ||
| 4217. | 440 | 0 | +8 | 1236 | 0 | +12 | ||
| 4218. | 440 | 0 | 0 | sdng | 0 | -12 | ||
| 4219. | 440 | 0 | 0 | sdng | 0 | -8 | ||
| 4220. | 440 | 0 | 0 | sdng | 0 | -12 | ||
| 4221. | 440 | 0 | +2 | sdng | 0 | +3 | ||
| 4222. | 439 | 0 | +4 | sdng | 0 | +8 | ||
| 4223. | 439 | 0 | +8 | 1414 | 0 | +5 | ||
| 4224. | 439 | 0 | +6 | 1234 | 0 | +15 | ||
| 4225. | 439 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4226. | 439 | 0 | 0 | sdng | 0 | -15 | ||
| 4227. | 439 | 0 | 0 | sdng | 0 | -8 | ||
| 4228. | 439 | 0 | +8 | sdng | 0 | +21 | ||
| 4229. | 439 | 0 | +2 | sdng | 0 | -8 | ||
| 4230. | 439 | 0 | 0 | 1284 | 0 | -13 | ||
| 4231. | 439 | 0 | +4 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4232. | 439 | 0 | +4 | sdng | 0 | +21 | ||
| 4233. | 439 | 0 | 0 | 1210 | 0 | -29 | ||
| 4234. | 439 | 0 | 0 | 1292 | 0 | 0 | ||
| 4235. | 438 | 0 | 0 | sdng | 0 | -5 | ||
| 4236. | 438 | 0 | 0 | sdng | 0 | -25 | ||
| 4237. | 438 | 0 | 0 | 1205 | 0 | -28 | ||
| 4238. | 438 | 0 | 0 | 1201 | 0 | -2 | ||
| 4239. | 437 | 0 | 0 | sdng | 0 | -29 | ||
| 4240. | 437 | 0 | +4 | sdng | 0 | +3 | ||
| 4241. | 437 | 0 | 0 | 1219 | 0 | -4 | ||
| 4242. | 437 | 0 | 0 | sdng | 0 | -42 | ||
| 4243. | 437 | 0 | +2 | sdng | 0 | +7 | ||
| 4244. | 437 | 0 | 0 | sdng | 0 | -30 | ||
| 4245. | 436 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4246. | 436 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4247. | 436 | 0 | +2 | sdng | 0 | +5 | ||
| 4248. | 436 | 0 | +4 | sdng | 0 | +6 | ||
| 4249. | 436 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4250. | 436 | 0 | +6 | sdng | 0 | +6 | ||
| 4251. | 436 | 0 | +6 | sdng | 0 | +11 | ||
| 4252. | 436 | 0 | 0 | sdng | 0 | -4 | ||
| 4253. | 436 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4254. | 436 | 0 | +2 | sdng | 0 | -8 | ||
| 4255. | 435 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4256. | 435 | 0 | +7 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4257. | 435 | 0 | +4 | sdng | 0 | +12 | ||
| 4258. | 435 | 0 | +6 | sdng | 0 | +16 | ||
| 4259. | 435 | 0 | 0 | sdng | 0 | -16 | ||
| 4260. | 435 | 0 | 0 | sdng | 0 | -8 | ||
| 4261. | 435 | 0 | +6 | sdng | 0 | +4 | ||
| 4262. | 435 | 0 | +6 | sdng | 0 | +9 | ||
| 4263. | 434 | 0 | +4 | sdng | 0 | +8 | ||
| 4264. | 434 | 0 | +8 | sdng | 0 | +16 | ||
| 4265. | 434 | 0 | +6 | sdng | 0 | +15 | ||
| 4266. | 434 | 0 | +3 | sdng | 0 | +7 | ||
| 4267. | 434 | 0 | 0 | sdng | 0 | -26 | ||
| 4268. | 434 | 0 | 0 | sdng | 0 | -11 | ||
| 4269. | 434 | 0 | 0 | sdng | 0 | -22 | ||
| 4270. | 434 | 0 | +4 | 1245 | 0 | -3 | ||
| 4271. | 434 | 0 | +1 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4272. | 433 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4273. | 433 | 0 | +4 | sdng | 0 | +3 | ||
| 4274. | 433 | 0 | +8 | 1211 | 0 | +6 | ||
| 4275. | 433 | 0 | +6 | sdng | 0 | +30 | ||
| 4276. | 433 | 0 | +8 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4277. | 433 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4278. | 433 | 0 | +7 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4279. | 433 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4280. | 433 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4281. | 432 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4282. | 432 | 0 | 0 | sdng | 0 | -6 | ||
| 4283. | 432 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4284. | 432 | 0 | 0 | sdng | 0 | -23 | ||
| 4285. | 432 | 0 | +8 | 1208 | 0 | +3 | ||
| 4286. | 432 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4287. | 432 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4288. | 432 | 0 | +4 | sdng | 0 | +17 | ||
| 4289. | 431 | 0 | +4 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4290. | 431 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4291. | 431 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 4292. | 431 | 0 | +4 | sdng | 0 | -1 | ||
| 4293. | 431 | 0 | +8 | sdng | 0 | +6 | ||
| 4294. | 431 | 0 | +4 | sdng | 0 | +9 | ||
| 4295. | 431 | 0 | 0 | sdng | 0 | -26 | ||
| 4296. | 431 | 0 | 0 | sdng | 0 | -17 | ||
| 4297. | 430 | 0 | +6 | sdng | 0 | +12 | ||
| 4298. | 430 | 0 | +3 | sdng | 0 | +9 | ||
| 4299. | 430 | 0 | +8 | sdng | 0 | +6 | ||
| 4300. | 430 | 0 | +4 | sdng | 0 | +16 | ||
![]() |
Survival time |
| # | Nome | Scenario | Hours survived | Maps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TheBigCombo [hard] | 79:13:49 | 203 | |
| 2. | TheBigCombo [hard] | 65:17:56 | 164 | |
| 3. | TheBigCombo [hard] | 54:00:39 | 162 | |
| 4. | TheBigCombo [hard] | 51:59:59 | 116 | |
| 5. | TheBigCombo [hard] | 50:00:48 | 180 | |
| 6. | TheBigCombo [hard] | 46:09:56 | 118 | |
| 7. | TheBigCombo [hard] | 45:46:35 | 181 | |
| 8. | TheBigCombo [hard] | 44:58:03 | 160 | |
| 9. | TheBigCombo [hard] | 40:49:49 | 100 | |
| 10. | TheBigCombo [hard] | 39:05:40 | 103 | |
| 11. | TheBigCombo [hard] | 38:45:53 | 119 | |
| 12. | TheBigCombo [hard] | 36:13:42 | 86 | |
| 13. | TheBigCombo [hard] | 34:25:00 | 104 | |
| 14. | TheBigCombo [hard] | 27:55:39 | 109 | |
| 15. | TheBigCombo [hard] | 27:34:03 | 95 | |
| 16. | TheBigCombo [hard] | 27:20:54 | 116 | |
| 17. | TheBigCombo [hard] | 24:50:41 | 90 | |
| 18. | TheBigCombo [hard] | 22:24:19 | 101 | |
| 19. | TheBigCombo [hard] | 20:16:43 | 80 | |
| 20. | TheBigCombo [hard] | 19:57:57 | 55 | |
| 21. | TheBigCombo [hard] | 19:29:30 | 80 | |
| 22. | TheBigCombo [hard] | 19:02:40 | 100 | |
| 23. | TheBigCombo [hard] | 18:50:16 | 54 | |
| 24. | TheBigCombo [hard] | 18:42:58 | 84 | |
| 25. | TheBigCombo [hard] | 18:36:01 | 66 | |
| 26. | TheBigCombo [hard] | 17:27:28 | 60 | |
| 27. | TheBigCombo [hard] | 17:11:51 | 60 | |
| 28. | TheBigCombo [hard] | 16:52:08 | 46 | |
| 29. | TheBigCombo [hard] | 16:40:14 | 53 | |
| 30. | TheBigCombo [hard] | 15:36:21 | 53 | |
| 31. | TheBigCombo [hard] | 14:27:35 | 40 | |
| 32. | TheBigCombo [hard] | 14:25:56 | 44 | |
| 33. | TheBigCombo [hard] | 14:03:33 | 56 | |
| 34. | TheBigCombo [hard] | 14:02:55 | 46 | |
| 35. | TheBigCombo [hard] | 14:01:56 | 43 | |
| 36. | TheBigCombo [hard] | 13:43:00 | 53 | |
| 37. | TheBigCombo [hard] | 13:35:47 | 58 | |
| 38. | TheBigCombo [hard] | 13:11:21 | 56 | |
| 39. | TheBigCombo [hard] | 13:08:43 | 50 | |
| 40. | TheBigCombo [hard] | 13:03:47 | 44 | |
| 41. | TheBigCombo [hard] | 13:02:13 | 42 | |
| 42. | TheBigCombo [hard] | 12:56:49 | 38 | |
| 43. | TheBigCombo [hard] | 12:53:54 | 60 | |
| 44. | TheBigCombo [hard] | 12:52:43 | 42 | |
| 45. | TheBigCombo [hard] | 12:52:38 | 45 | |
| 46. | TheBigCombo [hard] | 12:34:09 | 38 | |
| 47. | TheBigCombo [hard] | 12:12:07 | 40 | |
| 48. | TheBigCombo [hard] | 11:59:09 | 34 | |
| 49. | TheBigCombo [hard] | 11:50:47 | 51 | |
| 50. | TheBigCombo [hard] | 11:32:49 | 30 | |
| 51. | TheBigCombo [hard] | 11:32:39 | 25 | |
| 52. | TheBigCombo [hard] | 11:26:33 | 57 | |
| 53. | TheBigCombo [hard] | 11:09:15 | 38 | |
| 54. | TheBigCombo [hard] | 11:04:41 | 42 | |
| 55. | TheBigCombo [hard] | 11:03:56 | 31 | |
| 56. | TheBigCombo [hard] | 11:01:39 | 36 | |
| 57. | TheBigCombo [hard] | 10:56:01 | 32 | |
| 58. | TheBigCombo [hard] | 10:44:42 | 36 | |
| 59. | TheBigCombo [hard] | 10:32:14 | 39 | |
| 60. | TheBigCombo [hard] | 10:29:08 | 43 | |
| 61. | TheBigCombo [hard] | 10:12:43 | 44 | |
| 62. | TheBigCombo [hard] | 10:11:37 | 35 | |
| 63. | TheBigCombo [hard] | 10:04:23 | 40 | |
| 64. | TheBigCombo [hard] | 9:57:57 | 31 | |
| 65. | TheBigCombo [hard] | 9:52:58 | 33 | |
| 66. | TheBigCombo [hard] | 9:50:11 | 33 | |
| 67. | TheBigCombo [hard] | 9:48:54 | 37 | |
| 68. | TheBigCombo [hard] | 9:41:05 | 40 | |
| 69. | TheBigCombo [hard] | 9:40:49 | 31 | |
| 70. | TheBigCombo [hard] | 9:33:04 | 32 | |
| 71. | TheBigCombo [hard] | 9:31:16 | 28 | |
| 72. | TheBigCombo [hard] | 9:30:22 | 37 | |
| 73. | TheBigCombo [hard] | 9:27:18 | 34 | |
| 74. | TheBigCombo [hard] | 9:18:34 | 27 | |
| 75. | TheBigCombo [hard] | 9:17:45 | 29 | |
| 76. | TheBigCombo [hard] | 8:51:07 | 27 | |
| 77. | TheBigCombo [hard] | 8:49:58 | 40 | |
| 78. | TheBigCombo [hard] | 8:44:37 | 31 | |
| 79. | TheBigCombo [hard] | 8:38:37 | 29 | |
| 80. | TheBigCombo [hard] | 8:32:22 | 38 | |
| 81. | TheBigCombo [hard] | 8:31:51 | 27 | |
| 82. | TheBigCombo [hard] | 8:29:31 | 37 | |
| 83. | TheBigCombo [hard] | 8:25:29 | 37 | |
| 84. | TheBigCombo [hard] | 8:20:47 | 24 | |
| 85. | TheBigCombo [hard] | 8:12:25 | 26 | |
| 86. | TheBigCombo [hard] | 8:09:54 | 24 | |
| 87. | TheBigCombo [hard] | 8:09:23 | 30 | |
| 88. | TheBigCombo [hard] | 7:59:16 | 25 | |
| 89. | TheBigCombo [hard] | 7:57:18 | 28 | |
| 90. | TheBigCombo [hard] | 7:55:03 | 26 | |
| 91. | TheBigCombo [hard] | 7:52:50 | 22 | |
| 92. | TheBigCombo [hard] | 7:45:50 | 43 | |
| 93. | TheBigCombo [hard] | 7:38:43 | 34 | |
| 94. | TheBigCombo [hard] | 7:32:59 | 67 | |
| 95. | TheBigCombo [hard] | 7:26:39 | 21 | |
| 96. | TheBigCombo [hard] | 7:25:15 | 28 | |
| 97. | TheBigCombo [hard] | 7:24:59 | 27 | |
| 98. | TheBigCombo [hard] | 7:24:17 | 18 | |
| 99. | TheBigCombo [hard] | 7:22:43 | 21 | |
| 100. | TheBigCombo [hard] | 7:20:41 | 28 |
Non sei loggato
























