Migliori giocatori di sempre
Sei abbastanza giocherellone?
Migliori stati per giocatori
![]() 44939  | 
![]() 42387  | 
![]() 5998  | 
![]() 3386  | 
![]() 3195  | 
![]() 2933  | 
![]() 2788  | 
![]() 2600  | 
![]() 2246  | 
![]() 2165  | 
![]() 2062  | 
![]() 1642  | 
![]() 1205  | 
![]() 1070  | 
![]() 963  | 
![]() 925  | 
![]() 890  | 
![]() 805  | 
![]() 590  | 
![]() 572  | 
![]() 533  | 
![]() 529  | 
![]() 511  | 
![]() 471  | 
![]() 469  | 

| # | Nome | P.Esperienza / Mese / Ultimo | P.Abilità / Mese / Ultimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | 4044 | 0 | 0 | 1222 | 0 | -28 | ||
| 302. | 4027 | 0 | +6 | sdng | 0 | +5 | ||
| 303. | 4024 | 0 | 0 | sdng | 0 | -15 | ||
| 304. | 4013 | 0 | +2 | 1246 | 0 | -9 | ||
| 305. | 4009 | 0 | 0 | sdng | 0 | -3 | ||
| 306. | 3990 | 0 | 0 | 1366 | 0 | -11 | ||
| 307. | 3989 | 0 | +6 | 1225 | 0 | +4 | ||
| 308. | 3986 | 0 | +8 | 1311 | 0 | 0 | ||
| 309. | 3977 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 310. | 3970 | 0 | +6 | 1306 | 0 | +1 | ||
| 311. | 3968 | 0 | +4 | 1271 | 0 | +18 | ||
| 312. | 3960 | 0 | +4 | 1534 | 0 | +1 | ||
| 313. | 3955 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 314. | 3940 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 315. | 3928 | 0 | 0 | sdng | 0 | -3 | ||
| 316. | 3923 | 0 | +8 | sdng | 0 | +20 | ||
| 317. | 3920 | 0 | +3 | sdng | 0 | -7 | ||
| 318. | 3902 | 0 | 0 | 1343 | 0 | -13 | ||
| 319. | 3886 | 0 | +8 | sdng | 0 | +13 | ||
| 320. | 3881 | 0 | 0 | sdng | 0 | -27 | ||
| 321. | 3878 | 0 | 0 | sdng | 0 | -27 | ||
| 322. | 3865 | 0 | +2 | 1272 | 0 | -1 | ||
| 323. | 3858 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 324. | 3857 | 0 | +8 | sdng | 0 | +22 | ||
| 325. | 3854 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 326. | 3853 | 0 | +8 | sdng | 0 | 0 | ||
| 327. | 3844 | 0 | +2 | sdng | 0 | 0 | ||
| 328. | 3837 | 0 | +8 | 1454 | 0 | +6 | ||
| 329. | 3836 | 0 | +4 | 1346 | 0 | -1 | ||
| 330. | 3835 | 0 | +6 | 1297 | 0 | +4 | ||
| 331. | 3835 | 0 | +6 | sdng | 0 | +2 | ||
| 332. | 3834 | 0 | 0 | 1255 | 0 | 0 | ||
| 333. | 3831 | 0 | +2 | sdng | 0 | +7 | ||
| 334. | 3828 | 0 | 0 | sdng | 0 | -12 | ||
| 335. | 3827 | 0 | +6 | sdng | 0 | +18 | ||
| 336. | 3824 | 0 | +2 | 1304 | 0 | -4 | ||
| 337. | 3820 | 0 | +5 | sdng | 0 | 0 | ||
| 338. | 3799 | 0 | +2 | sdng | 0 | 0 | ||
| 339. | 3784 | 0 | 0 | 1391 | 0 | -1 | ||
| 340. | 3781 | 0 | +7 | 1338 | 0 | 0 | ||
| 341. | 3766 | 0 | 0 | 1244 | 0 | 0 | ||
| 342. | 3766 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 343. | 3756 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | ||
| 344. | 3755 | 0 | 0 | 1249 | 0 | 0 | ||
| 345. | 3750 | 0 | +3 | 1210 | 0 | 0 | ||
| 346. | 3746 | 0 | +4 | sdng | 0 | +5 | ||
| 347. | 3720 | 0 | +2 | 1334 | 0 | -2 | ||
| 348. | 3707 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 349. | 3700 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 350. | 3693 | 0 | 0 | sdng | 0 | -16 | ||
| 351. | 3689 | 0 | +2 | sdng | 0 | 0 | ||
| 352. | 3678 | 0 | 0 | 1228 | 0 | 0 | ||
| 353. | 3664 | 0 | +2 | 1280 | 0 | +4 | ||
| 354. | 3653 | 0 | 0 | 1350 | 0 | -27 | ||
| 355. | 3647 | 0 | +7 | sdng | 0 | 0 | ||
| 356. | 3643 | 0 | 0 | 1246 | 0 | -15 | ||
| 357. | 3639 | 0 | 0 | sdng | 0 | -9 | ||
| 358. | 3634 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 359. | 3633 | 0 | +3 | 1219 | 0 | -9 | ||
| 360. | 3632 | 0 | +3 | sdng | 0 | +1 | ||
| 361. | 3626 | 0 | 0 | 1207 | 0 | -13 | ||
| 362. | 3625 | 0 | 0 | 1284 | 0 | -9 | ||
| 363. | 3615 | 0 | +7 | 1260 | 0 | 0 | ||
| 364. | 3614 | 0 | +4 | sdng | 0 | +5 | ||
| 365. | 3596 | 0 | +4 | 1225 | 0 | -9 | ||
| 366. | 3593 | 0 | +4 | sdng | 0 | +14 | ||
| 367. | 3591 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 368. | 3575 | 0 | +8 | 1245 | 0 | +14 | ||
| 369. | 3564 | 0 | +4 | 1462 | 0 | +1 | ||
| 370. | 3563 | 0 | +4 | 1417 | 0 | +2 | ||
| 371. | 3536 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 0 | ||
| 372. | 3532 | 0 | 0 | 1236 | 0 | -5 | ||
| 373. | 3497 | 0 | +5 | sdng | 0 | 0 | ||
| 374. | 3484 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | ||
| 375. | 3472 | 0 | +6 | sdng | 0 | +6 | ||
| 376. | 3470 | 0 | +6 | 1392 | 0 | +9 | ||
| 377. | 3462 | 0 | +8 | sdng | 0 | +10 | ||
| 378. | 3459 | 0 | +2 | sdng | 0 | 0 | ||
| 379. | 3450 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 380. | 3445 | 0 | 0 | sdng | 0 | -11 | ||
| 381. | 3439 | 0 | 0 | sdng | 0 | -6 | ||
| 382. | 3433 | 0 | +8 | sdng | 0 | +25 | ||
| 383. | 3431 | 0 | +1 | 1495 | 0 | 0 | ||
| 384. | 3428 | 0 | +3 | sdng | 0 | 0 | ||
| 385. | 3427 | 0 | +7 | sdng | 0 | 0 | ||
| 386. | 3427 | 0 | 0 | sdng | 0 | -4 | ||
| 387. | 3417 | 0 | 0 | 1242 | 0 | -1 | ||
| 388. | 3405 | 0 | +4 | sdng | 0 | +6 | ||
| 389. | 3401 | 0 | 0 | sdng | 0 | -31 | ||
| 390. | 3401 | 0 | +8 | 1271 | 0 | +8 | ||
| 391. | 3398 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 392. | 3394 | 0 | +1 | sdng | 0 | 0 | ||
| 393. | 3392 | 0 | 0 | 1226 | 0 | -5 | ||
| 394. | 3382 | 0 | +7 | sdng | 0 | 0 | ||
| 395. | 3381 | 0 | +8 | 1237 | 0 | +21 | ||
| 396. | 3366 | 0 | +7 | 1217 | 0 | 0 | ||
| 397. | 3365 | 0 | +4 | sdng | 0 | +15 | ||
| 398. | 3350 | 0 | +4 | 1379 | 0 | +4 | ||
| 399. | 3349 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 400. | 3348 | 0 | +4 | 1321 | 0 | -11 | ||
![]()  | 
	
		Survival time | 
| # | Nome | Scenario | Hours survived | Maps | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | TheBigCombo [hard] | 79:13:49 | 203 | |
| 2. | TheBigCombo [hard] | 65:17:56 | 164 | |
| 3. | TheBigCombo [hard] | 54:00:39 | 162 | |
| 4. | TheBigCombo [hard] | 51:59:59 | 116 | |
| 5. | TheBigCombo [hard] | 50:00:48 | 180 | |
| 6. | TheBigCombo [hard] | 46:09:56 | 118 | |
| 7. | TheBigCombo [hard] | 45:46:35 | 181 | |
| 8. | TheBigCombo [hard] | 44:58:03 | 160 | |
| 9. | TheBigCombo [hard] | 40:49:49 | 100 | |
| 10. | TheBigCombo [hard] | 39:05:40 | 103 | |
| 11. | TheBigCombo [hard] | 38:45:53 | 119 | |
| 12. | TheBigCombo [hard] | 36:13:42 | 86 | |
| 13. | TheBigCombo [hard] | 34:25:00 | 104 | |
| 14. | TheBigCombo [hard] | 27:55:39 | 109 | |
| 15. | TheBigCombo [hard] | 27:34:03 | 95 | |
| 16. | TheBigCombo [hard] | 27:20:54 | 116 | |
| 17. | TheBigCombo [hard] | 24:50:41 | 90 | |
| 18. | TheBigCombo [hard] | 22:24:19 | 101 | |
| 19. | TheBigCombo [hard] | 20:16:43 | 80 | |
| 20. | TheBigCombo [hard] | 19:57:57 | 55 | |
| 21. | TheBigCombo [hard] | 19:29:30 | 80 | |
| 22. | TheBigCombo [hard] | 19:02:40 | 100 | |
| 23. | TheBigCombo [hard] | 18:50:16 | 54 | |
| 24. | TheBigCombo [hard] | 18:42:58 | 84 | |
| 25. | TheBigCombo [hard] | 18:36:01 | 66 | |
| 26. | TheBigCombo [hard] | 17:27:28 | 60 | |
| 27. | TheBigCombo [hard] | 17:11:51 | 60 | |
| 28. | TheBigCombo [hard] | 16:52:08 | 46 | |
| 29. | TheBigCombo [hard] | 16:40:14 | 53 | |
| 30. | TheBigCombo [hard] | 15:36:21 | 53 | |
| 31. | TheBigCombo [hard] | 14:27:35 | 40 | |
| 32. | TheBigCombo [hard] | 14:25:56 | 44 | |
| 33. | TheBigCombo [hard] | 14:03:33 | 56 | |
| 34. | TheBigCombo [hard] | 14:02:55 | 46 | |
| 35. | TheBigCombo [hard] | 14:01:56 | 43 | |
| 36. | TheBigCombo [hard] | 13:43:00 | 53 | |
| 37. | TheBigCombo [hard] | 13:35:47 | 58 | |
| 38. | TheBigCombo [hard] | 13:11:21 | 56 | |
| 39. | TheBigCombo [hard] | 13:08:43 | 50 | |
| 40. | TheBigCombo [hard] | 13:03:47 | 44 | |
| 41. | TheBigCombo [hard] | 13:02:13 | 42 | |
| 42. | TheBigCombo [hard] | 12:56:49 | 38 | |
| 43. | TheBigCombo [hard] | 12:53:54 | 60 | |
| 44. | TheBigCombo [hard] | 12:52:43 | 42 | |
| 45. | TheBigCombo [hard] | 12:52:38 | 45 | |
| 46. | TheBigCombo [hard] | 12:34:09 | 38 | |
| 47. | TheBigCombo [hard] | 12:12:07 | 40 | |
| 48. | TheBigCombo [hard] | 11:59:09 | 34 | |
| 49. | TheBigCombo [hard] | 11:50:47 | 51 | |
| 50. | TheBigCombo [hard] | 11:32:49 | 30 | |
| 51. | TheBigCombo [hard] | 11:32:39 | 25 | |
| 52. | TheBigCombo [hard] | 11:26:33 | 57 | |
| 53. | TheBigCombo [hard] | 11:09:15 | 38 | |
| 54. | TheBigCombo [hard] | 11:04:41 | 42 | |
| 55. | TheBigCombo [hard] | 11:03:56 | 31 | |
| 56. | TheBigCombo [hard] | 11:01:39 | 36 | |
| 57. | TheBigCombo [hard] | 10:56:01 | 32 | |
| 58. | TheBigCombo [hard] | 10:44:42 | 36 | |
| 59. | TheBigCombo [hard] | 10:32:14 | 39 | |
| 60. | TheBigCombo [hard] | 10:29:08 | 43 | |
| 61. | TheBigCombo [hard] | 10:12:43 | 44 | |
| 62. | TheBigCombo [hard] | 10:11:37 | 35 | |
| 63. | TheBigCombo [hard] | 10:04:23 | 40 | |
| 64. | TheBigCombo [hard] | 9:57:57 | 31 | |
| 65. | TheBigCombo [hard] | 9:52:58 | 33 | |
| 66. | TheBigCombo [hard] | 9:50:11 | 33 | |
| 67. | TheBigCombo [hard] | 9:48:54 | 37 | |
| 68. | TheBigCombo [hard] | 9:41:05 | 40 | |
| 69. | TheBigCombo [hard] | 9:40:16 | 31 | |
| 70. | TheBigCombo [hard] | 9:33:04 | 32 | |
| 71. | TheBigCombo [hard] | 9:31:16 | 28 | |
| 72. | TheBigCombo [hard] | 9:30:22 | 37 | |
| 73. | TheBigCombo [hard] | 9:27:18 | 34 | |
| 74. | TheBigCombo [hard] | 9:18:34 | 27 | |
| 75. | TheBigCombo [hard] | 9:17:45 | 29 | |
| 76. | TheBigCombo [hard] | 8:51:07 | 27 | |
| 77. | TheBigCombo [hard] | 8:49:58 | 40 | |
| 78. | TheBigCombo [hard] | 8:44:37 | 31 | |
| 79. | TheBigCombo [hard] | 8:38:37 | 29 | |
| 80. | TheBigCombo [hard] | 8:32:22 | 38 | |
| 81. | TheBigCombo [hard] | 8:31:51 | 27 | |
| 82. | TheBigCombo [hard] | 8:29:31 | 37 | |
| 83. | TheBigCombo [hard] | 8:25:29 | 37 | |
| 84. | TheBigCombo [hard] | 8:20:47 | 24 | |
| 85. | TheBigCombo [hard] | 8:12:25 | 26 | |
| 86. | TheBigCombo [hard] | 8:09:54 | 24 | |
| 87. | TheBigCombo [hard] | 8:09:23 | 30 | |
| 88. | TheBigCombo [hard] | 7:59:16 | 25 | |
| 89. | TheBigCombo [hard] | 7:57:18 | 28 | |
| 90. | TheBigCombo [hard] | 7:55:03 | 26 | |
| 91. | TheBigCombo [hard] | 7:52:50 | 22 | |
| 92. | TheBigCombo [hard] | 7:45:50 | 43 | |
| 93. | TheBigCombo [hard] | 7:38:43 | 34 | |
| 94. | TheBigCombo [hard] | 7:32:59 | 67 | |
| 95. | TheBigCombo [hard] | 7:26:39 | 21 | |
| 96. | TheBigCombo [hard] | 7:25:15 | 28 | |
| 97. | TheBigCombo [hard] | 7:24:59 | 27 | |
| 98. | TheBigCombo [hard] | 7:24:17 | 18 | |
| 99. | TheBigCombo [hard] | 7:22:43 | 21 | |
| 100. | TheBigCombo [hard] | 7:19:26 | 25 | 
 Non sei loggato
























 
 
 
 
 
 
 