Migliori giocatori di sempre
Sei abbastanza giocherellone?
Migliori stati per giocatori
![]() 44948 |
![]() 42388 |
![]() 5999 |
![]() 3386 |
![]() 3195 |
![]() 2933 |
![]() 2788 |
![]() 2601 |
![]() 2246 |
![]() 2165 |
![]() 2062 |
![]() 1642 |
![]() 1206 |
![]() 1070 |
![]() 963 |
![]() 925 |
![]() 890 |
![]() 804 |
![]() 590 |
![]() 572 |
![]() 533 |
![]() 529 |
![]() 511 |
![]() 471 |
![]() 469 |

| # | Nome | P.Esperienza / Mese / Ultimo | P.Abilità / Mese / Ultimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26601. | 22 | 0 | 0 | sdng | 0 | -11 | ||
| 26602. | 22 | 0 | 0 | sdng | 0 | -32 | ||
| 26603. | 22 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26604. | 22 | 0 | +6 | sdng | 0 | +28 | ||
| 26605. | 22 | 0 | +6 | sdng | 0 | +21 | ||
| 26606. | 22 | 0 | 0 | sdng | 0 | -12 | ||
| 26607. | 22 | 0 | 0 | sdng | 0 | -4 | ||
| 26608. | 22 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26609. | 22 | 0 | 0 | sdng | 0 | -5 | ||
| 26610. | 22 | 0 | +2 | sdng | 0 | -18 | ||
| 26611. | 22 | 0 | +6 | sdng | 0 | +20 | ||
| 26612. | 22 | 0 | +4 | sdng | 0 | +14 | ||
| 26613. | 22 | 0 | +2 | sdng | 0 | -10 | ||
| 26614. | 22 | 0 | +1 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26615. | 22 | 0 | +6 | sdng | 0 | +17 | ||
| 26616. | 22 | 0 | +2 | sdng | 0 | +7 | ||
| 26617. | 22 | 0 | +4 | sdng | 0 | +9 | ||
| 26618. | 22 | 0 | 0 | sdng | 0 | -6 | ||
| 26619. | 22 | 0 | +4 | sdng | 0 | +21 | ||
| 26620. | 22 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26621. | 22 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26622. | 22 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26623. | 22 | 0 | +4 | sdng | 0 | +12 | ||
| 26624. | 22 | 0 | +6 | sdng | 0 | +17 | ||
| 26625. | 22 | 0 | 0 | sdng | 0 | -2 | ||
| 26626. | 22 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26627. | 22 | 0 | +4 | sdng | 0 | +12 | ||
| 26628. | 22 | 0 | +6 | sdng | 0 | +13 | ||
| 26629. | 22 | 0 | +2 | sdng | 0 | -6 | ||
| 26630. | 22 | 0 | 0 | sdng | 0 | -27 | ||
| 26631. | 22 | 0 | +2 | sdng | 0 | -6 | ||
| 26632. | 22 | 0 | +4 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26633. | 22 | 0 | +4 | sdng | 0 | +5 | ||
| 26634. | 22 | 0 | +15 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26635. | 22 | 0 | +2 | sdng | 0 | -2 | ||
| 26636. | 22 | 0 | 0 | sdng | 0 | -21 | ||
| 26637. | 22 | 0 | +3 | sdng | 0 | -1 | ||
| 26638. | 22 | 0 | 0 | sdng | 0 | -27 | ||
| 26639. | 22 | 0 | +4 | sdng | 0 | +9 | ||
| 26640. | 22 | 0 | +3 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26641. | 22 | 0 | +8 | sdng | 0 | +29 | ||
| 26642. | 22 | 0 | 0 | sdng | 0 | -10 | ||
| 26643. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26644. | 21 | +6 | 0 | sdng | -14 | -2 | ||
| 26645. | 21 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26646. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26647. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | -14 | ||
| 26648. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26649. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | -9 | ||
| 26650. | 21 | 0 | +6 | sdng | 0 | +21 | ||
| 26651. | 21 | 0 | +3 | sdng | 0 | +1 | ||
| 26652. | 21 | 0 | +6 | sdng | 0 | +28 | ||
| 26653. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26654. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26655. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | -19 | ||
| 26656. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | -8 | ||
| 26657. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | -4 | ||
| 26658. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | -25 | ||
| 26659. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | -8 | ||
| 26660. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | -5 | ||
| 26661. | 21 | 0 | +3 | sdng | 0 | +3 | ||
| 26662. | 21 | 0 | +3 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26663. | 21 | 0 | +3 | sdng | 0 | -3 | ||
| 26664. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | -33 | ||
| 26665. | 21 | 0 | +4 | sdng | 0 | +15 | ||
| 26666. | 21 | 0 | +6 | sdng | 0 | +23 | ||
| 26667. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | -6 | ||
| 26668. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | -11 | ||
| 26669. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | -5 | ||
| 26670. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26671. | 21 | 0 | +3 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26672. | 21 | 0 | +6 | sdng | 0 | +18 | ||
| 26673. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26674. | 21 | 0 | +4 | sdng | 0 | +8 | ||
| 26675. | 21 | 0 | +4 | sdng | 0 | +12 | ||
| 26676. | 21 | 0 | +4 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26677. | 21 | 0 | +4 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26678. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26679. | 21 | 0 | +4 | sdng | 0 | +8 | ||
| 26680. | 21 | 0 | +4 | sdng | 0 | +15 | ||
| 26681. | 21 | 0 | +3 | sdng | 0 | -1 | ||
| 26682. | 21 | 0 | +8 | sdng | 0 | +34 | ||
| 26683. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26684. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26685. | 21 | 0 | +3 | sdng | 0 | +3 | ||
| 26686. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | -26 | ||
| 26687. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26688. | 21 | 0 | +4 | sdng | 0 | +8 | ||
| 26689. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | -11 | ||
| 26690. | 21 | 0 | +3 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26691. | 21 | 0 | +4 | sdng | 0 | +10 | ||
| 26692. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26693. | 21 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26694. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26695. | 21 | 0 | +2 | sdng | 0 | 0 | ||
| 26696. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | -20 | ||
| 26697. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | -9 | ||
| 26698. | 21 | 0 | 0 | sdng | 0 | -11 | ||
| 26699. | 21 | 0 | +3 | sdng | 0 | +2 | ||
| 26700. | 21 | 0 | +6 | sdng | 0 | +25 | ||
![]() |
Survival time |
| # | Nome | Scenario | Hours survived | Maps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TheBigCombo [hard] | 79:13:49 | 203 | |
| 2. | TheBigCombo [hard] | 65:17:56 | 164 | |
| 3. | TheBigCombo [hard] | 54:00:39 | 162 | |
| 4. | TheBigCombo [hard] | 51:59:59 | 116 | |
| 5. | TheBigCombo [hard] | 50:00:48 | 180 | |
| 6. | TheBigCombo [hard] | 46:09:56 | 118 | |
| 7. | TheBigCombo [hard] | 45:46:35 | 181 | |
| 8. | TheBigCombo [hard] | 44:58:03 | 160 | |
| 9. | TheBigCombo [hard] | 40:49:49 | 100 | |
| 10. | TheBigCombo [hard] | 39:05:40 | 103 | |
| 11. | TheBigCombo [hard] | 38:45:53 | 119 | |
| 12. | TheBigCombo [hard] | 36:13:42 | 86 | |
| 13. | TheBigCombo [hard] | 34:25:00 | 104 | |
| 14. | TheBigCombo [hard] | 27:55:39 | 109 | |
| 15. | TheBigCombo [hard] | 27:34:03 | 95 | |
| 16. | TheBigCombo [hard] | 27:20:54 | 116 | |
| 17. | TheBigCombo [hard] | 24:50:41 | 90 | |
| 18. | TheBigCombo [hard] | 22:24:19 | 101 | |
| 19. | TheBigCombo [hard] | 20:16:43 | 80 | |
| 20. | TheBigCombo [hard] | 19:57:57 | 55 | |
| 21. | TheBigCombo [hard] | 19:29:30 | 80 | |
| 22. | TheBigCombo [hard] | 19:02:40 | 100 | |
| 23. | TheBigCombo [hard] | 18:50:16 | 54 | |
| 24. | TheBigCombo [hard] | 18:42:58 | 84 | |
| 25. | TheBigCombo [hard] | 18:36:01 | 66 | |
| 26. | TheBigCombo [hard] | 17:27:28 | 60 | |
| 27. | TheBigCombo [hard] | 17:11:51 | 60 | |
| 28. | TheBigCombo [hard] | 16:52:08 | 46 | |
| 29. | TheBigCombo [hard] | 16:40:14 | 53 | |
| 30. | TheBigCombo [hard] | 15:36:21 | 53 | |
| 31. | TheBigCombo [hard] | 14:27:35 | 40 | |
| 32. | TheBigCombo [hard] | 14:25:56 | 44 | |
| 33. | TheBigCombo [hard] | 14:03:33 | 56 | |
| 34. | TheBigCombo [hard] | 14:02:55 | 46 | |
| 35. | TheBigCombo [hard] | 14:01:56 | 43 | |
| 36. | TheBigCombo [hard] | 13:43:00 | 53 | |
| 37. | TheBigCombo [hard] | 13:35:47 | 58 | |
| 38. | TheBigCombo [hard] | 13:11:21 | 56 | |
| 39. | TheBigCombo [hard] | 13:08:43 | 50 | |
| 40. | TheBigCombo [hard] | 13:03:47 | 44 | |
| 41. | TheBigCombo [hard] | 13:02:13 | 42 | |
| 42. | TheBigCombo [hard] | 12:56:49 | 38 | |
| 43. | TheBigCombo [hard] | 12:53:54 | 60 | |
| 44. | TheBigCombo [hard] | 12:52:43 | 42 | |
| 45. | TheBigCombo [hard] | 12:52:38 | 45 | |
| 46. | TheBigCombo [hard] | 12:34:09 | 38 | |
| 47. | TheBigCombo [hard] | 12:12:07 | 40 | |
| 48. | TheBigCombo [hard] | 11:59:09 | 34 | |
| 49. | TheBigCombo [hard] | 11:50:47 | 51 | |
| 50. | TheBigCombo [hard] | 11:32:49 | 30 | |
| 51. | TheBigCombo [hard] | 11:32:39 | 25 | |
| 52. | TheBigCombo [hard] | 11:26:33 | 57 | |
| 53. | TheBigCombo [hard] | 11:09:15 | 38 | |
| 54. | TheBigCombo [hard] | 11:04:41 | 42 | |
| 55. | TheBigCombo [hard] | 11:03:56 | 31 | |
| 56. | TheBigCombo [hard] | 11:01:39 | 36 | |
| 57. | TheBigCombo [hard] | 10:56:01 | 32 | |
| 58. | TheBigCombo [hard] | 10:44:42 | 36 | |
| 59. | TheBigCombo [hard] | 10:38:18 | 34 | |
| 60. | TheBigCombo [hard] | 10:32:14 | 39 | |
| 61. | TheBigCombo [hard] | 10:29:08 | 43 | |
| 62. | TheBigCombo [hard] | 10:12:43 | 44 | |
| 63. | TheBigCombo [hard] | 10:11:37 | 35 | |
| 64. | TheBigCombo [hard] | 10:04:23 | 40 | |
| 65. | TheBigCombo [hard] | 9:57:57 | 31 | |
| 66. | TheBigCombo [hard] | 9:52:58 | 33 | |
| 67. | TheBigCombo [hard] | 9:50:11 | 33 | |
| 68. | TheBigCombo [hard] | 9:48:54 | 37 | |
| 69. | TheBigCombo [hard] | 9:41:05 | 40 | |
| 70. | TheBigCombo [hard] | 9:33:04 | 32 | |
| 71. | TheBigCombo [hard] | 9:31:16 | 28 | |
| 72. | TheBigCombo [hard] | 9:30:22 | 37 | |
| 73. | TheBigCombo [hard] | 9:27:18 | 34 | |
| 74. | TheBigCombo [hard] | 9:18:34 | 27 | |
| 75. | TheBigCombo [hard] | 9:17:45 | 29 | |
| 76. | TheBigCombo [hard] | 8:51:07 | 27 | |
| 77. | TheBigCombo [hard] | 8:49:58 | 40 | |
| 78. | TheBigCombo [hard] | 8:44:37 | 31 | |
| 79. | TheBigCombo [hard] | 8:38:37 | 29 | |
| 80. | TheBigCombo [hard] | 8:32:22 | 38 | |
| 81. | TheBigCombo [hard] | 8:31:51 | 27 | |
| 82. | TheBigCombo [hard] | 8:29:31 | 37 | |
| 83. | TheBigCombo [hard] | 8:25:29 | 37 | |
| 84. | TheBigCombo [hard] | 8:20:47 | 24 | |
| 85. | TheBigCombo [hard] | 8:12:25 | 26 | |
| 86. | TheBigCombo [hard] | 8:09:54 | 24 | |
| 87. | TheBigCombo [hard] | 8:09:23 | 30 | |
| 88. | TheBigCombo [hard] | 7:59:16 | 25 | |
| 89. | TheBigCombo [hard] | 7:57:18 | 28 | |
| 90. | TheBigCombo [hard] | 7:55:03 | 26 | |
| 91. | TheBigCombo [hard] | 7:52:50 | 22 | |
| 92. | TheBigCombo [hard] | 7:45:50 | 43 | |
| 93. | TheBigCombo [hard] | 7:38:43 | 34 | |
| 94. | TheBigCombo [hard] | 7:34:36 | 29 | |
| 95. | TheBigCombo [hard] | 7:32:59 | 67 | |
| 96. | TheBigCombo [hard] | 7:26:39 | 21 | |
| 97. | TheBigCombo [hard] | 7:25:15 | 28 | |
| 98. | TheBigCombo [hard] | 7:24:59 | 27 | |
| 99. | TheBigCombo [hard] | 7:24:17 | 18 | |
| 100. | TheBigCombo [hard] | 7:22:50 | 29 |
Non sei loggato
























