Migliori giocatori di sempre
Sei abbastanza giocherellone?
Migliori stati per giocatori
![]() 44939 |
![]() 42387 |
![]() 5998 |
![]() 3386 |
![]() 3195 |
![]() 2933 |
![]() 2788 |
![]() 2600 |
![]() 2246 |
![]() 2165 |
![]() 2062 |
![]() 1642 |
![]() 1205 |
![]() 1070 |
![]() 963 |
![]() 925 |
![]() 890 |
![]() 805 |
![]() 590 |
![]() 572 |
![]() 533 |
![]() 529 |
![]() 511 |
![]() 471 |
![]() 469 |

| # | Nome | P.Esperienza / Mese / Ultimo | P.Abilità / Mese / Ultimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001. | 1690 | 0 | 0 | sdng | 0 | -14 | ||
| 1002. | 1690 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1003. | 1690 | 0 | +4 | sdng | 0 | +22 | ||
| 1004. | 1687 | 0 | +3 | 1253 | 0 | +6 | ||
| 1005. | 1687 | 0 | +8 | sdng | 0 | +14 | ||
| 1006. | 1686 | 0 | +1 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1007. | 1686 | 0 | 0 | sdng | 0 | -21 | ||
| 1008. | 1685 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1009. | 1685 | 0 | 0 | sdng | 0 | -17 | ||
| 1010. | 1684 | 0 | 0 | sdng | 0 | -3 | ||
| 1011. | 1684 | 0 | +7 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1012. | 1683 | 0 | +8 | sdng | 0 | +11 | ||
| 1013. | 1682 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1014. | 1680 | 0 | +8 | sdng | 0 | +15 | ||
| 1015. | 1678 | 0 | +6 | sdng | 0 | +2 | ||
| 1016. | 1678 | 0 | +2 | 1208 | 0 | -17 | ||
| 1017. | 1677 | 0 | +8 | 1277 | 0 | +6 | ||
| 1018. | 1674 | 0 | 0 | sdng | 0 | -7 | ||
| 1019. | 1668 | 0 | 0 | sdng | 0 | -21 | ||
| 1020. | 1668 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0 | ||
| 1021. | 1668 | 0 | 0 | sdng | 0 | -14 | ||
| 1022. | 1665 | 0 | 0 | sdng | 0 | -10 | ||
| 1023. | 1664 | 0 | +6 | 1372 | 0 | 0 | ||
| 1024. | 1664 | 0 | +3 | sdng | 0 | -8 | ||
| 1025. | 1663 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1026. | 1662 | 0 | +7 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1027. | 1661 | 0 | +6 | 1212 | 0 | 0 | ||
| 1028. | 1660 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1029. | 1660 | 0 | 0 | 1251 | 0 | 0 | ||
| 1030. | 1660 | 0 | +8 | 1308 | 0 | +14 | ||
| 1031. | 1659 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1032. | 1654 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1033. | 1654 | 0 | 0 | sdng | 0 | -3 | ||
| 1034. | 1652 | 0 | +6 | 1218 | 0 | +4 | ||
| 1035. | 1651 | 0 | +8 | 1346 | 0 | 0 | ||
| 1036. | 1651 | 0 | +8 | sdng | 0 | +9 | ||
| 1037. | 1650 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1038. | 1649 | 0 | +4 | sdng | 0 | +6 | ||
| 1039. | 1647 | 0 | +6 | 1398 | 0 | +5 | ||
| 1040. | 1646 | 0 | +1 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1041. | 1646 | 0 | 0 | sdng | 0 | -12 | ||
| 1042. | 1645 | 0 | +4 | sdng | 0 | -3 | ||
| 1043. | 1644 | 0 | +4 | sdng | 0 | +11 | ||
| 1044. | 1641 | 0 | 0 | sdng | 0 | -15 | ||
| 1045. | 1640 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1046. | 1639 | 0 | +7 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1047. | 1638 | 0 | 0 | 1205 | 0 | -31 | ||
| 1048. | 1637 | 0 | +3 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1049. | 1637 | 0 | +6 | sdng | 0 | +5 | ||
| 1050. | 1637 | 0 | +8 | 1248 | 0 | +13 | ||
| 1051. | 1636 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1052. | 1636 | 0 | +8 | 1217 | 0 | +20 | ||
| 1053. | 1635 | 0 | +6 | sdng | 0 | +6 | ||
| 1054. | 1635 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1055. | 1635 | 0 | +4 | sdng | 0 | +6 | ||
| 1056. | 1633 | 0 | +8 | 1217 | 0 | +8 | ||
| 1057. | 1632 | 0 | 0 | sdng | 0 | -11 | ||
| 1058. | 1631 | 0 | +2 | sdng | 0 | -18 | ||
| 1059. | 1631 | 0 | +4 | sdng | 0 | +26 | ||
| 1060. | 1629 | 0 | 0 | sdng | 0 | -12 | ||
| 1061. | 1628 | 0 | +6 | sdng | 0 | +9 | ||
| 1062. | 1625 | 0 | 0 | sdng | 0 | -1 | ||
| 1063. | 1624 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1064. | 1623 | 0 | +8 | 1296 | 0 | +6 | ||
| 1065. | 1623 | 0 | +8 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1066. | 1623 | 0 | +8 | sdng | 0 | +20 | ||
| 1067. | 1623 | 0 | 0 | 1206 | 0 | -18 | ||
| 1068. | 1621 | 0 | 0 | 1219 | 0 | 0 | ||
| 1069. | 1620 | 0 | +6 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1070. | 1618 | 0 | 0 | 1524 | 0 | -14 | ||
| 1071. | 1617 | 0 | +6 | sdng | 0 | +20 | ||
| 1072. | 1614 | 0 | 0 | 1204 | 0 | -8 | ||
| 1073. | 1610 | 0 | +8 | 1201 | 0 | +15 | ||
| 1074. | 1610 | 0 | +2 | sdng | 0 | -12 | ||
| 1075. | 1609 | 0 | 0 | sdng | 0 | -29 | ||
| 1076. | 1609 | 0 | +4 | sdng | 0 | +3 | ||
| 1077. | 1608 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1078. | 1605 | 0 | +4 | sdng | 0 | +9 | ||
| 1079. | 1604 | 0 | +2 | sdng | 0 | -12 | ||
| 1080. | 1603 | 0 | +4 | 1258 | 0 | 0 | ||
| 1081. | 1602 | 0 | 0 | sdng | 0 | -10 | ||
| 1082. | 1598 | 0 | +2 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1083. | 1597 | 0 | +5 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1084. | 1596 | 0 | +4 | sdng | 0 | +5 | ||
| 1085. | 1596 | 0 | 0 | sdng | 0 | -15 | ||
| 1086. | 1595 | 0 | +3 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1087. | 1593 | 0 | +3 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1088. | 1592 | 0 | 0 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1089. | 1591 | 0 | 0 | sdng | 0 | -7 | ||
| 1090. | 1590 | 0 | +6 | sdng | 0 | +13 | ||
| 1091. | 1589 | 0 | +6 | sdng | 0 | +5 | ||
| 1092. | 1588 | 0 | +6 | sdng | 0 | +4 | ||
| 1093. | 1587 | 0 | +4 | 1244 | 0 | +3 | ||
| 1094. | 1586 | 0 | +6 | 1279 | 0 | +16 | ||
| 1095. | 1585 | 0 | +2 | sdng | 0 | 0 | ||
| 1096. | 1585 | 0 | 0 | sdng | 0 | -10 | ||
| 1097. | 1580 | 0 | +2 | 1201 | 0 | -20 | ||
| 1098. | 1580 | 0 | 0 | sdng | 0 | -4 | ||
| 1099. | 1579 | 0 | +2 | sdng | 0 | -13 | ||
| 1100. | 1577 | 0 | +4 | sdng | 0 | +5 | ||
![]() |
Survival time |
| # | Nome | Scenario | Hours survived | Maps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TheBigCombo [hard] | 79:13:49 | 203 | |
| 2. | TheBigCombo [hard] | 65:17:56 | 164 | |
| 3. | TheBigCombo [hard] | 54:00:39 | 162 | |
| 4. | TheBigCombo [hard] | 51:59:59 | 116 | |
| 5. | TheBigCombo [hard] | 50:00:48 | 180 | |
| 6. | TheBigCombo [hard] | 46:09:56 | 118 | |
| 7. | TheBigCombo [hard] | 45:46:35 | 181 | |
| 8. | TheBigCombo [hard] | 44:58:03 | 160 | |
| 9. | TheBigCombo [hard] | 40:49:49 | 100 | |
| 10. | TheBigCombo [hard] | 39:05:40 | 103 | |
| 11. | TheBigCombo [hard] | 38:45:53 | 119 | |
| 12. | TheBigCombo [hard] | 36:13:42 | 86 | |
| 13. | TheBigCombo [hard] | 34:25:00 | 104 | |
| 14. | TheBigCombo [hard] | 27:55:39 | 109 | |
| 15. | TheBigCombo [hard] | 27:34:03 | 95 | |
| 16. | TheBigCombo [hard] | 27:20:54 | 116 | |
| 17. | TheBigCombo [hard] | 24:50:41 | 90 | |
| 18. | TheBigCombo [hard] | 22:24:19 | 101 | |
| 19. | TheBigCombo [hard] | 20:16:43 | 80 | |
| 20. | TheBigCombo [hard] | 19:57:57 | 55 | |
| 21. | TheBigCombo [hard] | 19:29:30 | 80 | |
| 22. | TheBigCombo [hard] | 19:02:40 | 100 | |
| 23. | TheBigCombo [hard] | 18:50:16 | 54 | |
| 24. | TheBigCombo [hard] | 18:42:58 | 84 | |
| 25. | TheBigCombo [hard] | 18:36:01 | 66 | |
| 26. | TheBigCombo [hard] | 17:27:28 | 60 | |
| 27. | TheBigCombo [hard] | 17:11:51 | 60 | |
| 28. | TheBigCombo [hard] | 16:52:08 | 46 | |
| 29. | TheBigCombo [hard] | 16:40:14 | 53 | |
| 30. | TheBigCombo [hard] | 15:36:21 | 53 | |
| 31. | TheBigCombo [hard] | 14:27:35 | 40 | |
| 32. | TheBigCombo [hard] | 14:25:56 | 44 | |
| 33. | TheBigCombo [hard] | 14:03:33 | 56 | |
| 34. | TheBigCombo [hard] | 14:02:55 | 46 | |
| 35. | TheBigCombo [hard] | 14:01:56 | 43 | |
| 36. | TheBigCombo [hard] | 13:43:00 | 53 | |
| 37. | TheBigCombo [hard] | 13:35:47 | 58 | |
| 38. | TheBigCombo [hard] | 13:11:21 | 56 | |
| 39. | TheBigCombo [hard] | 13:08:43 | 50 | |
| 40. | TheBigCombo [hard] | 13:03:47 | 44 | |
| 41. | TheBigCombo [hard] | 13:02:13 | 42 | |
| 42. | TheBigCombo [hard] | 12:56:49 | 38 | |
| 43. | TheBigCombo [hard] | 12:53:54 | 60 | |
| 44. | TheBigCombo [hard] | 12:52:43 | 42 | |
| 45. | TheBigCombo [hard] | 12:52:38 | 45 | |
| 46. | TheBigCombo [hard] | 12:34:09 | 38 | |
| 47. | TheBigCombo [hard] | 12:12:07 | 40 | |
| 48. | TheBigCombo [hard] | 11:59:09 | 34 | |
| 49. | TheBigCombo [hard] | 11:50:47 | 51 | |
| 50. | TheBigCombo [hard] | 11:32:49 | 30 | |
| 51. | TheBigCombo [hard] | 11:32:39 | 25 | |
| 52. | TheBigCombo [hard] | 11:26:33 | 57 | |
| 53. | TheBigCombo [hard] | 11:09:15 | 38 | |
| 54. | TheBigCombo [hard] | 11:04:41 | 42 | |
| 55. | TheBigCombo [hard] | 11:03:56 | 31 | |
| 56. | TheBigCombo [hard] | 11:01:39 | 36 | |
| 57. | TheBigCombo [hard] | 10:56:01 | 32 | |
| 58. | TheBigCombo [hard] | 10:44:42 | 36 | |
| 59. | TheBigCombo [hard] | 10:32:14 | 39 | |
| 60. | TheBigCombo [hard] | 10:29:08 | 43 | |
| 61. | TheBigCombo [hard] | 10:12:43 | 44 | |
| 62. | TheBigCombo [hard] | 10:11:37 | 35 | |
| 63. | TheBigCombo [hard] | 10:04:23 | 40 | |
| 64. | TheBigCombo [hard] | 9:57:57 | 31 | |
| 65. | TheBigCombo [hard] | 9:52:58 | 33 | |
| 66. | TheBigCombo [hard] | 9:50:11 | 33 | |
| 67. | TheBigCombo [hard] | 9:48:54 | 37 | |
| 68. | TheBigCombo [hard] | 9:41:05 | 40 | |
| 69. | TheBigCombo [hard] | 9:40:49 | 31 | |
| 70. | TheBigCombo [hard] | 9:33:04 | 32 | |
| 71. | TheBigCombo [hard] | 9:31:16 | 28 | |
| 72. | TheBigCombo [hard] | 9:30:22 | 37 | |
| 73. | TheBigCombo [hard] | 9:27:18 | 34 | |
| 74. | TheBigCombo [hard] | 9:18:34 | 27 | |
| 75. | TheBigCombo [hard] | 9:17:45 | 29 | |
| 76. | TheBigCombo [hard] | 8:51:07 | 27 | |
| 77. | TheBigCombo [hard] | 8:49:58 | 40 | |
| 78. | TheBigCombo [hard] | 8:44:37 | 31 | |
| 79. | TheBigCombo [hard] | 8:38:37 | 29 | |
| 80. | TheBigCombo [hard] | 8:32:22 | 38 | |
| 81. | TheBigCombo [hard] | 8:31:51 | 27 | |
| 82. | TheBigCombo [hard] | 8:29:31 | 37 | |
| 83. | TheBigCombo [hard] | 8:25:29 | 37 | |
| 84. | TheBigCombo [hard] | 8:20:47 | 24 | |
| 85. | TheBigCombo [hard] | 8:12:25 | 26 | |
| 86. | TheBigCombo [hard] | 8:09:54 | 24 | |
| 87. | TheBigCombo [hard] | 8:09:23 | 30 | |
| 88. | TheBigCombo [hard] | 7:59:16 | 25 | |
| 89. | TheBigCombo [hard] | 7:57:18 | 28 | |
| 90. | TheBigCombo [hard] | 7:55:03 | 26 | |
| 91. | TheBigCombo [hard] | 7:52:50 | 22 | |
| 92. | TheBigCombo [hard] | 7:45:50 | 43 | |
| 93. | TheBigCombo [hard] | 7:38:43 | 34 | |
| 94. | TheBigCombo [hard] | 7:32:59 | 67 | |
| 95. | TheBigCombo [hard] | 7:26:39 | 21 | |
| 96. | TheBigCombo [hard] | 7:25:15 | 28 | |
| 97. | TheBigCombo [hard] | 7:24:59 | 27 | |
| 98. | TheBigCombo [hard] | 7:24:17 | 18 | |
| 99. | TheBigCombo [hard] | 7:22:43 | 21 | |
| 100. | TheBigCombo [hard] | 7:19:26 | 25 |
Non sei loggato
























