Java Version geupdatet, trotzdem nochmal ...
[spoiler]18:58:56,437 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11518 3 1374 4 730 1
18:58:56,438 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11518 0 1375 4 506 0
18:58:56,438 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11518 2 1376 4 506 1
18:58:56,439 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11518 3 1377 4 506 1
18:58:56,660 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11522 1 1378 4 730 0
18:58:56,661 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11522 2 1379 4 730 1
18:58:56,661 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11522 3 1380 4 730 1
18:58:56,662 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11522 0 1381 4 506 0
18:58:56,662 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11522 2 1382 4 506 1
18:58:56,663 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11522 3 1383 4 506 1
18:58:56,664 INFO Uplink:170 - S->C: TB 11524 2 284 3 6,10 189
18:58:56,665 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11525 0 1384 4 506 0
18:58:56,666 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11525 2 1385 4 506 1
18:58:56,666 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11525 3 1386 4 506 1
18:58:56,682 INFO Uplink:358 - C->S: BC 4 11477
18:58:56,723 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11527 1 1387 4 730 0
18:58:56,848 INFO Uplink:358 - C->S: BC 4 11481
18:58:56,874 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11527 2 1388 4 730 1
18:58:56,875 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11527 3 1389 4 730 1
18:58:57,016 INFO Uplink:358 - C->S: BC 4 11484
18:58:57,041 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11531 1 1390 4 730 0
18:58:57,042 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11531 2 1391 4 730 1
18:58:57,043 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11531 3 1392 4 730 1
18:58:57,043 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11532 0 1393 4 506 0
18:58:57,044 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11532 2 1394 4 506 1
18:58:57,044 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11532 3 1395 4 506 1
18:58:57,189 INFO Uplink:358 - C->S: BC 4 11488
18:58:57,216 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11534 1 1396 4 730 0
18:58:57,217 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11534 2 1397 4 730 1
18:58:57,217 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11534 3 1398 4 730 1
18:58:57,218 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11534 0 1399 4 506 0
18:58:57,218 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11534 2 1400 4 506 1
18:58:57,219 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11534 3 1401 4 506 1
18:58:57,346 INFO Uplink:358 - C->S: BC 4 11491
18:58:57,371 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11537 1 1402 4 730 0
18:58:57,372 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11537 2 1403 4 730 1
18:58:57,372 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11537 3 1404 4 730 1
18:58:57,373 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11537 0 1405 4 506 0
18:58:57,373 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11537 2 1406 4 506 1
18:58:57,374 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11537 3 1407 4 506 1
18:58:57,374 INFO Uplink:170 - S->C: TB 11539 2 284 3 12,10 190
18:58:57,590 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11540 1 1408 4 730 0
18:58:57,591 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11540 2 1409 4 730 1
18:58:57,592 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11540 3 1410 4 730 1
18:58:57,592 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11540 0 1411 4 506 0
18:58:57,593 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11540 2 1412 4 506 1
18:58:57,593 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11540 3 1413 4 506 1
18:58:57,599 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11543 0 1414 4 506 0
18:58:57,600 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11543 2 1415 4 506 1
18:58:57,601 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11543 3 1416 4 506 1
18:58:57,808 INFO Uplink:170 - S->C: TB 11548 2 284 3 11,10 191
18:58:57,898 INFO Uplink:358 - C->S: BC 2 11502
18:58:57,973 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11552 1 1417 2 730 0
18:58:58,189 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11552 2 1418 2 730 1
18:58:58,190 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11552 3 1419 2 730 1
18:58:58,397 INFO Uplink:358 - C->S: BC 1 11512
18:58:58,413 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11560 0 1420 4 284 0
18:58:58,414 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11560 1 1421 4 284 1
18:58:58,415 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11560 3 1422 4 284 1
18:58:58,628 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11562 1 1423 1 730 0
18:58:58,629 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11562 2 1424 1 730 1
18:58:58,629 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11562 3 1425 1 730 1
18:58:58,630 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11565 0 1426 4 284 0
18:58:58,630 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11565 1 1427 4 284 1
18:58:58,631 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11565 3 1428 4 284 1
18:58:58,872 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11570 0 1429 4 284 0
18:58:59,087 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11570 1 1430 4 284 1
18:58:59,088 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11570 3 1431 4 284 1
18:58:59,089 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11573 0 1432 4 284 0
18:58:59,089 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11573 1 1433 4 284 1
18:58:59,090 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11573 3 1434 4 284 1
18:58:59,309 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11575 0 1435 4 284 0
18:58:59,310 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11575 1 1436 4 284 1
18:58:59,310 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11575 3 1437 4 284 1
18:58:59,528 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11579 0 1438 4 284 0
18:58:59,529 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11579 1 1439 4 284 1
18:58:59,529 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11579 3 1440 4 284 1
18:58:59,530 INFO Uplink:170 - S->C: TU 11581 1 506 187
18:58:59,530 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11581 0 1441 4 284 0
18:58:59,531 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11581 1 1442 4 284 1
18:58:59,531 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11581 3 1443 4 284 1
18:58:59,748 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11584 0 1444 4 284 0
18:58:59,749 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11584 1 1445 4 284 1
18:58:59,750 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11584 3 1446 4 284 1
18:59:00,825 INFO Uplink:170 - S->C: TSC 11608 2 284 190 4
18:59:01,073 INFO Uplink:170 - S->C: TSC 11613 2 284 191 4
18:59:01,642 INFO Uplink:358 - C->S: CS 168 1 11577
18:59:01,672 INFO Uplink:170 - S->C: TSC 11625 0 730 168 1
18:59:01,925 INFO Uplink:170 - S->C: TSC 11630 2 284 189 4
18:59:01,970 INFO Uplink:358 - C->S: CS 166 1 11583
18:59:02,023 INFO Uplink:170 - S->C: TSC 11632 0 730 166 1
18:59:02,143 INFO Uplink:358 - C->S: CS 167 1 11587
18:59:02,170 INFO Uplink:170 - S->C: TSC 11633 2 284 155 4
18:59:02,389 INFO Uplink:170 - S->C: TSC 11635 0 730 167 1
18:59:02,609 INFO Uplink:170 - S->C: TSC 11640 2 284 118 4
18:59:02,658 INFO Uplink:358 - C->S: CS 156 1 11597
18:59:02,723 INFO Uplink:170 - S->C: TSC 11646 0 730 156 1
18:59:03,026 INFO Uplink:170 - S->C: TSC 11652 2 284 176 4
18:59:03,252 INFO Uplink:170 - S->C: TSC 11654 2 284 127 4
18:59:03,561 INFO Uplink:358 - C->S: CS 117 1 11615
18:59:03,622 INFO Uplink:170 - S->C: TSC 11664 0 730 117 1
18:59:03,972 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11672 0 1447 2 506 0
18:59:04,190 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11672 2 1448 2 506 1
18:59:04,191 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11672 3 1449 2 506 1
18:59:04,723 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11687 0 1450 1 506 0
18:59:04,938 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11687 2 1451 1 506 1
18:59:04,939 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11687 3 1452 1 506 1
18:59:05,158 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11692 0 1453 1 506 0
18:59:05,159 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11692 2 1454 1 506 1
18:59:05,160 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11692 3 1455 1 506 1
18:59:05,379 INFO Uplink:170 - S->C: TSC 11697 2 284 161 4
18:59:05,599 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11701 0 1456 1 506 0
18:59:05,600 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11701 2 1457 1 506 1
18:59:05,600 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11701 3 1458 1 506 1
18:59:05,601 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11704 0 1459 1 506 0
18:59:05,602 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11704 2 1460 1 506 1
18:59:05,602 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11704 3 1461 1 506 1
18:59:05,972 INFO Uplink:170 - S->C: TS 11711 3 116 211
18:59:05,998 INFO Uplink:358 - C->S: UT 11663 158
18:59:06,072 INFO Uplink:170 - S->C: TU 11714 0 730 158
18:59:06,864 INFO Uplink:358 - C->S: BC 3 11681
18:59:06,923 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11731 1 1462 3 730 0
18:59:07,135 INFO Uplink:358 - C->S: BC 2 11686
18:59:07,140 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11731 2 1463 3 730 1
18:59:07,141 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11731 3 1464 3 730 1
18:59:07,141 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11732 0 1465 1 506 0
18:59:07,142 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11732 2 1466 1 506 1
18:59:07,142 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11732 3 1467 1 506 1
18:59:07,143 INFO Uplink:170 - S->C: TB 11734 3 211 3 13,7 192
18:59:07,360 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11736 1 1468 2 730 0
18:59:07,361 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11736 2 1469 2 730 1
18:59:07,362 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11736 3 1470 2 730 1
18:59:07,434 INFO Uplink:358 - C->S: BC 3 11692
18:59:07,463 INFO Uplink:170 - S->C: TB 11741 3 211 3 13,8 193
18:59:07,679 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11742 1 1471 3 730 0
18:59:07,680 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11742 2 1472 3 730 1
18:59:07,680 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11742 3 1473 3 730 1
18:59:07,846 INFO Uplink:358 - C->S: KC 11700 730 XXX09X0201XXXXXXXXX
18:59:07,854 INFO Uplink:358 - C->S: KC 11700 506 XXX02X02XXXXXXXXXX
18:59:07,855 INFO Uplink:358 - C->S: KC 11700 284 02040103X02XXXXXXXXXX
18:59:07,856 INFO Uplink:358 - C->S: KC 11700 211 0102X0DX02XXXXXXXXXX
18:59:07,857 INFO Game:712 - Handing out new income (Round 39)...
18:59:07,877 INFO Uplink:170 - S->C: DEBUG New round at 11750 (income round 39, state=18948/4265)
18:59:08,021 INFO Uplink:170 - S->C: TU 11753 2 284 190
18:59:08,238 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11755 0 1474 4 506 0
18:59:08,239 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11755 2 1475 4 506 1
18:59:08,239 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11755 3 1476 4 506 1
18:59:08,240 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11757 0 1477 4 506 0
18:59:08,240 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11757 2 1478 4 506 1
18:59:08,241 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11757 3 1479 4 506 1
18:59:08,460 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11760 0 1480 4 506 0
18:59:08,461 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11760 2 1481 4 506 1
18:59:08,462 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11760 3 1482 4 506 1
18:59:08,462 INFO Uplink:170 - S->C: TU 11761 2 284 191
18:59:08,679 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11762 0 1483 4 506 0
18:59:08,680 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11762 2 1484 4 506 1
18:59:08,680 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11762 3 1485 4 506 1
18:59:08,681 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11765 0 1486 4 506 0
18:59:08,682 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11765 2 1487 4 506 1
18:59:08,682 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11765 3 1488 4 506 1
18:59:08,905 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11768 0 1489 4 506 0
18:59:08,906 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11768 2 1490 4 506 1
18:59:08,907 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11768 3 1491 4 506 1
18:59:08,908 INFO Uplink:170 - S->C: TU 11768 2 284 161
18:59:08,908 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11770 0 1492 4 506 0
18:59:08,909 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11770 2 1493 4 506 1
18:59:08,909 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11770 3 1494 4 506 1
18:59:09,191 INFO Uplink:358 - C->S: UT 11727 156
18:59:09,223 INFO Uplink:170 - S->C: TU 11777 0 730 156
18:59:09,774 INFO Uplink:170 - S->C: TU 11788 1 506 172
18:59:09,994 INFO Uplink:170 - S->C: TU 11792 2 284 82
18:59:10,113 INFO Uplink:358 - C->S: UT 11746 185
18:59:10,172 INFO Uplink:170 - S->C: TU 11796 0 730 185
18:59:10,389 INFO Uplink:170 - S->C: TB 11799 3 211 5 5,5 194
18:59:10,672 INFO Uplink:170 - S->C: TU 11806 2 284 135
18:59:10,822 INFO Uplink:358 - C->S: UT 11760 186
18:59:10,872 INFO Uplink:170 - S->C: TU 11810 0 730 186
18:59:11,423 INFO Uplink:170 - S->C: TU 11821 1 506 169
18:59:11,638 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11824 0 1495 4 284 0
18:59:11,639 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11824 1 1496 4 284 1
18:59:11,640 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11824 3 1497 4 284 1
18:59:11,973 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11832 0 1498 4 506 0
18:59:12,192 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11832 2 1499 4 506 1
18:59:12,193 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11832 3 1500 4 506 1
18:59:12,194 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11834 0 1501 4 284 0
18:59:12,195 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11834 1 1502 4 284 1
18:59:12,195 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11834 3 1503 4 284 1
18:59:12,196 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11836 0 1504 4 284 0
18:59:12,197 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11836 1 1505 4 284 1
18:59:12,197 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11836 3 1506 4 284 1
18:59:12,409 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11839 0 1507 4 284 0
18:59:12,410 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11839 1 1508 4 284 1
18:59:12,416 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11839 3 1509 4 284 1
18:59:12,416 INFO Uplink:170 - S->C: TU 11839 3 211 192
18:59:12,629 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11841 0 1510 4 284 0
18:59:12,630 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11841 1 1511 4 284 1
18:59:12,630 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11841 3 1512 4 284 1
18:59:12,631 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11844 0 1513 4 284 0
18:59:12,631 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11844 1 1514 4 284 1
18:59:12,632 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11844 3 1515 4 284 1
18:59:12,872 INFO Uplink:170 - S->C: TU 11850 3 211 193
18:59:13,011 INFO Uplink:358 - C->S: UT 11804 185
18:59:13,072 INFO Uplink:170 - S->C: TU 11854 0 730 185
18:59:13,826 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11869 0 1516 2 506 0
18:59:14,051 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11869 2 1517 2 506 1
18:59:14,052 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11869 3 1518 2 506 1
18:59:14,053 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11873 0 1519 2 506 0
18:59:14,054 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11873 2 1520 2 506 1
18:59:14,055 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11873 3 1521 2 506 1
18:59:14,523 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11883 0 1522 1 506 0
18:59:14,687 INFO Uplink:358 - C->S: BC 3 11837
18:59:14,715 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11883 2 1523 1 506 1
18:59:14,716 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11883 3 1524 1 506 1
18:59:14,874 INFO Uplink:358 - C->S: BC 3 11841
18:59:14,898 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11887 1 1525 3 730 0
18:59:14,899 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11887 2 1526 3 730 1
18:59:14,899 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11887 3 1527 3 730 1
18:59:15,120 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11891 1 1528 3 730 0
18:59:15,121 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11891 2 1529 3 730 1
18:59:15,121 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11891 3 1530 3 730 1
18:59:15,341 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11899 0 1531 6 211 0
18:59:15,342 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11899 1 1532 6 211 1
18:59:15,342 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11899 2 1533 6 211 1
18:59:15,560 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11900 0 1534 3 284 0
18:59:15,561 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11900 1 1535 3 284 1
18:59:15,562 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11900 3 1536 3 284 1
18:59:15,781 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11908 0 1537 2 506 0
18:59:15,782 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11908 2 1538 2 506 1
18:59:15,782 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11908 3 1539 2 506 1
18:59:16,002 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11909 0 1540 2 284 0
18:59:16,003 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11909 1 1541 2 284 1
18:59:16,003 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11909 3 1542 2 284 1
18:59:16,004 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11912 0 1543 2 506 0
18:59:16,004 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11912 2 1544 2 506 1
18:59:16,006 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11912 3 1545 2 506 1
18:59:16,007 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11912 0 1546 6 211 0
18:59:16,007 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11912 1 1547 6 211 1
18:59:16,008 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11912 2 1548 6 211 1
18:59:16,220 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11913 0 1549 2 284 0
18:59:16,221 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11913 1 1550 2 284 1
18:59:16,222 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11913 3 1551 2 284 1
18:59:16,222 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11916 0 1552 2 506 0
18:59:16,223 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11916 2 1553 2 506 1
18:59:16,223 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11916 3 1554 2 506 1
18:59:16,224 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11916 0 1555 2 284 0
18:59:16,225 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11916 1 1556 2 284 1
18:59:16,226 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11916 3 1557 2 284 1
18:59:16,439 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11919 0 1558 2 506 0
18:59:16,440 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11919 2 1559 2 506 1
18:59:16,440 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11919 3 1560 2 506 1
18:59:16,660 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11923 0 1561 2 506 0
18:59:16,661 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11923 2 1562 2 506 1
18:59:16,661 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11923 3 1563 2 506 1
18:59:16,880 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11926 0 1564 2 506 0
18:59:16,881 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11926 2 1565 2 506 1
18:59:16,881 INFO Uplink:170 - S->C: CB 11926 3 1566 2 506 1
18:59:18,036 INFO Uplink:170 - S->C: TSC 11949 3 211 193 2
18:59:18,623 INFO Uplink:170 - S->C: TSC 11964 3 211 192 2
18:59:20,480 INFO Uplink:358 - C->S: BC 1 11953
18:59:20,526 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12003 1 1567 1 730 0
18:59:20,749 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12003 2 1568 1 730 1
18:59:20,750 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12003 3 1569 1 730 1
18:59:21,169 INFO Uplink:170 - S->C: PING 1332093565318
18:59:21,170 INFO Uplink:358 - C->S: PONG 1332093565318 520
18:59:21,773 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12026 0 1570 5 211 0
18:59:21,774 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12026 1 1571 5 211 1
18:59:21,775 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12026 2 1572 5 211 1
18:59:22,868 INFO Uplink:358 - C->S: KC 12000 730 0802XXXXXXXXXXXXXX
18:59:22,879 INFO Uplink:358 - C->S: KC 12000 506 0702X0CX0101XXXXXXXXX
18:59:22,880 INFO Uplink:358 - C->S: KC 12000 284 X050108X0101XXXXXXXXX
18:59:22,881 INFO Uplink:358 - C->S: KC 12000 211 0703021AXXXXXXXXXXXX
18:59:22,883 INFO Game:712 - Handing out new income (Round 40)...
18:59:22,896 INFO Uplink:170 - S->C: DEBUG New round at 12050 (income round 40, state=20208/4320)
18:59:22,974 INFO Uplink:170 - S->C: TU 12052 2 284 189
18:59:23,273 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12058 0 1573 3 211 0
18:59:23,489 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12058 1 1574 3 211 1
18:59:23,490 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12058 2 1575 3 211 1
18:59:23,490 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12062 0 1576 4 211 0
18:59:23,491 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12062 1 1577 4 211 1
18:59:23,491 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12062 2 1578 4 211 1
18:59:23,726 INFO Uplink:170 - S->C: TU 12067 2 284 126
18:59:24,023 INFO Uplink:170 - S->C: TB 12073 1 506 2 6,4 195
18:59:24,327 INFO Uplink:170 - S->C: TU 12079 2 284 159
18:59:25,123 INFO Uplink:170 - S->C: TB 12095 1 506 2 7,0 196
18:59:25,524 INFO Uplink:170 - S->C: TU 12103 3 211 194
18:59:25,923 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12111 0 1579 4 506 0
18:59:26,139 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12111 2 1580 4 506 1
18:59:26,140 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12111 3 1581 4 506 1
18:59:26,382 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12120 0 1582 4 506 0
18:59:26,600 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12120 2 1583 4 506 1
18:59:26,601 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12120 3 1584 4 506 1
18:59:26,601 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12123 0 1585 4 506 0
18:59:26,602 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12123 2 1586 4 506 1
18:59:26,602 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12123 3 1587 4 506 1
18:59:26,822 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12125 0 1588 4 506 0
18:59:26,823 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12125 2 1589 4 506 1
18:59:26,824 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12125 3 1590 4 506 1
18:59:26,825 INFO Uplink:170 - S->C: TU 12125 3 211 115
18:59:26,826 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12128 0 1591 4 506 0
18:59:26,827 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12128 2 1592 4 506 1
18:59:26,827 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12128 3 1593 4 506 1
18:59:27,039 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12131 0 1594 4 506 0
18:59:27,040 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12131 2 1595 4 506 1
18:59:27,040 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12131 3 1596 4 506 1
18:59:27,041 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12133 0 1597 4 506 0
18:59:27,042 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12133 2 1598 4 506 1
18:59:27,042 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12133 3 1599 4 506 1
18:59:27,260 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12136 0 1600 4 506 0
18:59:27,261 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12136 2 1601 4 506 1
18:59:27,261 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12136 3 1602 4 506 1
18:59:27,480 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12138 0 1603 4 506 0
18:59:27,481 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12138 2 1604 4 506 1
18:59:27,488 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12138 3 1605 4 506 1
18:59:27,489 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12141 0 1606 4 506 0
18:59:27,490 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12141 2 1607 4 506 1
18:59:27,490 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12141 3 1608 4 506 1
18:59:28,184 INFO Uplink:170 - S->C: TU 12156 3 211 92
18:59:28,533 INFO Uplink:170 - S->C: TB 12163 1 506 2 2,13 197
18:59:29,185 INFO Uplink:170 - S->C: TU 12176 3 211 123
18:59:29,433 INFO Uplink:170 - S->C: TB 12181 1 506 2 2,9 198
18:59:29,870 INFO Uplink:358 - C->S: BC 4 12140
18:59:29,932 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12191 1 1609 4 730 0
18:59:30,039 INFO Uplink:358 - C->S: BC 4 12144
18:59:30,064 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12191 2 1610 4 730 1
18:59:30,065 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12191 3 1611 4 730 1
18:59:30,198 INFO Uplink:358 - C->S: BC 4 12147
18:59:30,227 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12194 1 1612 4 730 0
18:59:30,229 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12194 2 1613 4 730 1
18:59:30,229 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12194 3 1614 4 730 1
18:59:30,358 INFO Uplink:358 - C->S: BC 4 12150
18:59:30,384 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12197 1 1615 4 730 0
18:59:30,385 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12197 2 1616 4 730 1
18:59:30,386 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12197 3 1617 4 730 1
18:59:30,518 INFO Uplink:358 - C->S: BC 4 12153
18:59:30,546 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12201 1 1618 4 730 0
18:59:30,547 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12201 2 1619 4 730 1
18:59:30,547 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12201 3 1620 4 730 1
18:59:30,548 INFO Uplink:170 - S->C: TB 12201 1 506 2 2,5 199
18:59:30,686 INFO Uplink:358 - C->S: BC 4 12157
18:59:30,714 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12204 1 1621 4 730 0
18:59:30,715 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12204 2 1622 4 730 1
18:59:30,716 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12204 3 1623 4 730 1
18:59:30,846 INFO Uplink:358 - C->S: BC 4 12160
18:59:30,873 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12207 1 1624 4 730 0
18:59:30,874 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12207 2 1625 4 730 1
18:59:30,874 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12207 3 1626 4 730 1
18:59:30,875 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12207 0 1627 6 211 0
18:59:30,876 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12207 1 1628 6 211 1
18:59:30,876 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12207 2 1629 6 211 1
18:59:31,016 INFO Uplink:358 - C->S: BC 4 12163
18:59:31,043 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12210 1 1630 4 730 0
18:59:31,044 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12210 2 1631 4 730 1
18:59:31,044 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12210 3 1632 4 730 1
18:59:31,190 INFO Uplink:358 - C->S: BC 4 12167
18:59:31,215 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12214 1 1633 4 730 0
18:59:31,216 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12214 2 1634 4 730 1
18:59:31,216 INFO Uplink:170 - S->C: CB 12214 3 1635 4 730 1
18:59:31,217 INFO Uplink:170 - S->C: TB 12214 1 506 2 1,2 200
