pine12b's HQ
405 XP • 1063 Skill (sdng) • 38 Siege • 136 Niederlagen
|
|
|
Gespielte Modi
|
Gespielte Karten |
pine12b's Errungenschaften 28 / 108
|
120 Ich bin auf Weltreise, tschöUnternimm eine Reise durch viele verschiedene Karten. |
1000 Welche Bankenkrise?Gewinne ein Spiel mit einem dominierenden Einkommen (mindestens 2 Gegner, in Prozent). |
20 Totgesagte leben längerGewinne mit einem Bruchteil des Einkommens all deiner Gegner (mindestens 2 Gegner, in Prozent). |
|
8 Jeder kann ein Held seinZiehe Leben mit verschiedenen Creep-Arten in nur einem Spiel. |
24 ZeitverschiebungSpiele eine gewisse Anzahl an Stunden insgesamt. |
2 Delegierte VerantwortungSende jede Creep-Art mehrfach in einem Spiel. |
|
10000 Bob der BaumeisterErrichte eine feste Anzahl an Türmen insgesamt. |
10 Narben eines VeteranenSpiele eine festgelegte Anzahl an Spielen insgesamt. |
60 Marathon abgeschlossenSpiele eine vorgebene Anzahl an Spielen in nur 30 Tagen. |
|
5 Der Zweite ist der erste VerliererErreiche eine vorgebene Anzahl an Siegen insgesamt. |
10000 Hasta la vista, baby!Terminiere etliche Creeps in einem einzigen Spiel. |
50 Ich liebe meine AbrissbirneSchwinge die Abrissbirne. |
pine12b's Spiele (223)
XP-Verlauf |
Skill-Verlauf |
| Spielname | Gespielt | Karte | Spiel-Modus | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von pine12b | Aug 10th, 14:05 | ULTRAVIOLENT | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von pine12b | Aug 9th, 18:08 | STONEHEAD | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von pine12b | Aug 9th, 18:01 | REGENBOGEN | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von pine12b | Aug 9th, 17:52 | MOON | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von pine12b | Aug 8th, 19:53 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Game of ekan101 | Aug 8th, 17:36 | 4STOPS | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -9 | ||
| » Spiel von pine12b | Aug 8th, 17:33 | UNDERBLUE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Aug 7th, 18:32 | DECISION | Survivor | - | - | +4 / +17 | ||
| » Game of TimCole1992 | Aug 7th, 15:37 | FLYINGANGEL | Survivor | - | - | +0 / -3 | ||
| » Game of TimCole1992 | Aug 7th, 15:30 | CHURCH | Survivor | - | - | +0 / -3 | ||
| » Game of TimCole1992 | Aug 4th, 22:18 | DARKVECTOR | Survivor | - | - | +0 / -3 | ||
| » Spiel von pine12b | Aug 4th, 20:45 | HEADQUARTERS | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von pine12b | Aug 4th, 19:14 | CIRCLECHAOS | Survivor | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von pine12b | Aug 4th, 15:27 | KEEPOFFTHESAND | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von pine12b | Aug 4th, 00:13 | CHURCH | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von pine12b | Aug 3rd, 21:10 | RETROINDUSTRIA | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von pine12b | Aug 2nd, 22:34 | MONOCHROME | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von pine12b | Aug 2nd, 22:31 | MONOCHROME | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von pine12b | Aug 2nd, 22:23 | ZEUS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von pine12b | Aug 2nd, 22:20 | MONOCHROME | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von pine12b | Jul 31st, 20:40 | CHURCH | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Game of ekan101 | Jul 31st, 18:05 | 4STOPS | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -9 | ||
| » Spiel von pine12b | Jul 30th, 19:18 | SECONDCHANCE | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von pine12b | Jul 30th, 18:46 | SPHERE | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Jul 29th, 00:35 | DOUBLETOOTH | Survivor | - | +0 / -4 | |||
| » Game of TimCole1992 | Jul 28th, 20:16 | CLOUD | Survivor | - | +3 / +16 | |||
| » Game of TimCole1992 | Jul 28th, 18:12 | CHRISTMAS | Survivor | - | - | +0 / -3 | ||
| » Game of TimCole1992 | Jul 28th, 17:50 | VIRUS | Survivor | - | - | +0 / -3 | ||
| » Spiel von pine12b | Jul 27th, 14:27 | CHRISTMAS | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von pine12b | Jul 27th, 11:57 | REDCREEP | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von pine12b | Jul 27th, 11:54 | WALDGEIST | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von pine12b | Jul 26th, 23:02 | BLACKWORLD | Survivor | - | - | +4 / +19 | ||
| » Game of TimCole1992 | Jul 26th, 21:23 | STRAYING | Survivor | - | - | +0 / -2 | ||
| » Game of TimCole1992 | Jul 26th, 21:00 | SPONGLE | Survivor | - | - | +0 / -2 | ||
| » Spiel von pine12b | Jul 26th, 20:36 | FOCUS | Survivor | - | - | +0 / -2 | ||
| » Spiel von pine12b | Jul 26th, 14:52 | RPG | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von pine12b | Jul 26th, 14:44 | REDVECTOR | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von pine12b | Jul 26th, 11:35 | BLUEPRINT | Survivor | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von pine12b | Jul 26th, 11:30 | LIMIT | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von pine12b | Jul 26th, 11:18 | LONG | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of det | Jul 26th, 00:25 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | +0 / -5 | |||
| » Spiel von terminel1 | Jul 26th, 00:03 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -4 | ||
| » Spiel von pine12b | Jul 25th, 23:39 | ADREDPHASE | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Jul 25th, 22:07 | BLACKSUPERNOVA | Survivor | - | - | +0 / -3 | ||
| » Game of TimCole1992 | Jul 25th, 21:44 | REDPHASE | Survivor | - | - | +4 / +18 | ||
| » Spiel von terminel1 | Jul 25th, 21:22 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -4 | ||
| » Spiel von pine12b | Jul 25th, 18:28 | WALDGEIST | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -4 | ||
| » Spiel von pine12b | Jul 25th, 16:56 | CLOUD | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -1 | ||
| » Spiel von pine12b | Jul 25th, 16:36 | JUNGLE | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -4 | ||
| » Spiel von pine12b | Jul 25th, 14:24 | BUTTON | Survivor | - | - | - | +6 / +0 |
Nicht angemeldet