homerilliad's HQ
511 XP • 1000 Skill (sdng) • 0 Siege • 0 Niederlagen
|
|
|
Gespielte Modi
|
Gespielte Karten |
homerilliad's Errungenschaften 14 / 108
|
120 Ich bin auf Weltreise, tschöUnternimm eine Reise durch viele verschiedene Karten. |
120 Marathon abgeschlossenSpiele eine vorgebene Anzahl an Spielen in nur 30 Tagen. |
10000 Bob der BaumeisterErrichte eine feste Anzahl an Türmen insgesamt. |
|
24 ZeitverschiebungSpiele eine gewisse Anzahl an Stunden insgesamt. |
1000 Hasta la vista, baby!Terminiere etliche Creeps in einem einzigen Spiel. |
homerilliad's Spiele (178 / 81 vor Kurzem)
XP-Verlauf |
Skill-Verlauf |
| Spielname | Gespielt | Karte | Spiel-Modus | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Game of homerilliad | Feb 8th, 11:34 | MISTIC | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 8th, 11:13 | FOCUS | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 8th, 10:34 | REDSUPERNOVA | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 8th, 10:12 | RECURSED | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 8th, 09:36 | CRAB | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 8th, 09:32 | JUMP | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 8th, 09:10 | LABYRINTH | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 4th, 09:21 | BLUECHERRY | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 4th, 09:03 | GREENCROSS | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 4th, 08:42 | GHOSTERY | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 4th, 08:39 | CIRCLESTAR | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 4th, 07:06 | ASTURCON | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 4th, 06:47 | PONIENTE | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 4th, 06:36 | GEWITTER | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 4th, 06:14 | ATOMIC | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 3rd, 22:24 | MARBLE | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 3rd, 22:05 | ASTURCON | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 3rd, 20:04 | DARKVECTOR | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 3rd, 19:55 | ANEMONE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 3rd, 03:33 | LONG | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 3rd, 03:10 | SPECIAL | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 3rd, 02:48 | BIGROAD | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 3rd, 02:26 | VERTIGO | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 3rd, 02:04 | QUADCORE | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 3rd, 01:42 | BUBBLES | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Feb 3rd, 01:23 | ARENA | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Game of homerilliad | Jan 1st, 01:00 | CRYSTALCUBES | Survivor | - | - | - | N/A 1 | |
| » Game of homerilliad | Jan 1st, 01:00 | CRYSTALCUBES | Survivor | - | - | - | N/A 1 |
Nicht angemeldet