Worf's HQ
13790 XP • 1181 Skill (sdng) • 3372 Siege • 3072 Niederlagen
|
|
|
Gespielte Modi
|
Gespielte Karten |
Worf's Errungenschaften 52 / 108
|
100 Alles ist möglichErreiche eine bestimmte Einkommensrunde in einem Survivor-Spiel auf einer 16x16 Karte mit einer KI-Schwierigkeit von mindestens mittel. |
500 Who's your daddy?Erreiche eine Top X-Skillplatzierung in der Rangliste. |
240 Marathon abgeschlossenSpiele eine vorgebene Anzahl an Spielen in nur 30 Tagen. |
|
10000 Hasta la vista, baby!Terminiere etliche Creeps in einem einzigen Spiel. |
20 Totgesagte leben längerGewinne mit einem Bruchteil des Einkommens all deiner Gegner (mindestens 2 Gegner, in Prozent). |
1000 Welche Bankenkrise?Gewinne ein Spiel mit einem dominierenden Einkommen (mindestens 2 Gegner, in Prozent). |
|
100000 Bob der BaumeisterErrichte eine feste Anzahl an Türmen insgesamt. |
Gute SeeleGo CreepTD PRO! |
1000 Narben eines VeteranenSpiele eine festgelegte Anzahl an Spielen insgesamt. |
|
240 ZeitverschiebungSpiele eine gewisse Anzahl an Stunden insgesamt. |
100 Ich liebe meine AbrissbirneSchwinge die Abrissbirne. |
120 Ich bin auf Weltreise, tschöUnternimm eine Reise durch viele verschiedene Karten. |
|
500 Der Zweite ist der erste VerliererErreiche eine vorgebene Anzahl an Siegen insgesamt. |
20 Delegierte VerantwortungSende jede Creep-Art mehrfach in einem Spiel. |
100 Eindeutige ÜberlegenheitGewinne ein kompetitives Spiel, das eine gewisse Anzahl an Runden dauert, ohne ein Leben zu verlieren. |
|
3 CreepTVErstelle ein Spiel, das von einer Meute an Zuschauern angesehen wird. |
12 Jeder kann ein Held seinZiehe Leben mit verschiedenen Creep-Arten in nur einem Spiel. |
Worf's Spiele (597 / 11 vor Kurzem)
XP-Verlauf |
Skill-Verlauf |
| Spielname | Gespielt | Karte | Spiel-Modus | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von Worf | Jun 9th, 09:51 | MAGICMIKE | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 9th, 09:29 | MAGICMIKE | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 8th, 20:45 | BLACKWORLD | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 8th, 16:48 | ARIDLANDS | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Jun 8th, 15:24 | GREEN | Survivor | - | - | +0 / -8 | ||
| » Spiel von Worf | Jun 8th, 14:34 | MARBLE | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 8th, 11:05 | CARBON | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 8th, 10:14 | MONOBLUE | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 8th, 10:11 | MONOBLUE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 8th, 09:48 | ZAUBERWALD | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 8th, 09:44 | ZAUBERWALD | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 8th, 07:59 | GREENWORLD | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 7th, 21:33 | GREENWORLD | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 7th, 20:23 | ARIDLANDS | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 7th, 19:36 | ZERODIVIDE | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 7th, 18:32 | RUBYTILES | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 7th, 18:09 | RUBYTILES | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 7th, 14:38 | DRIFTLANE | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 7th, 14:10 | UNDERBLUE | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 7th, 12:03 | HIGHSPEED | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 7th, 11:58 | HIGHSPEED | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 7th, 10:21 | DOUBLETOOTH | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 7th, 09:40 | CHESS | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 7th, 09:18 | KEEPOFFTHEGRASS | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 6th, 21:52 | GRASSATTACK | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 6th, 19:16 | HILL | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 6th, 18:37 | VERTIGO | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Jun 6th, 17:17 | LONG | Survivor | - | - | +0 / -8 | ||
| » Spiel von Worf | Jun 6th, 16:51 | LONG | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 6th, 15:48 | RACEDAY | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 6th, 14:37 | FLYINGANGEL | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 6th, 14:26 | LONGSPEEDVEC | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 6th, 13:04 | KRAFTWERK | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 5th, 21:13 | KRAFTWERK | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 5th, 19:46 | KRAFTWERK | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 5th, 18:57 | KRAFTWERK | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 5th, 17:37 | KRAFTWERK | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 5th, 17:34 | KRAFTWERK | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 5th, 17:06 | KRAFTWERK | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 4th, 23:06 | GREYSCALE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 4th, 22:50 | GREYSCALE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Jun 3rd, 23:12 | REDVECTOR | Survivor | - | - | +0 / -8 | ||
| » Spiel von Worf | Jun 2nd, 21:19 | OLDPAPER | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 2nd, 21:05 | OLDPAPER | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 1st, 21:17 | GREENWAY | Survivor | - | - | +0 / -13 | ||
| » Spiel von Worf | Jun 1st, 20:44 | DOODLE | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 1st, 14:56 | WILDGRAS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 1st, 14:50 | WILDGRAS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Worf | Jun 1st, 11:32 | CORRODOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +7 | ||
| » Spiel von Worf | Jun 1st, 10:49 | QUADCORE | Jeder gg. Jeden | - | - | +4 / +7 |
Nicht angemeldet