Urushi's HQ
1326 XP • 1215 Skill • 231 Siege • 169 Niederlagen
|
|
|
Gespielte Modi
|
Gespielte Karten |
Urushi's Errungenschaften 30 / 108
|
2000 Who's your daddy?Erreiche eine Top X-Skillplatzierung in der Rangliste. |
1000 Welche Bankenkrise?Gewinne ein Spiel mit einem dominierenden Einkommen (mindestens 2 Gegner, in Prozent). |
100 Ich liebe meine AbrissbirneSchwinge die Abrissbirne. |
|
100 Narben eines VeteranenSpiele eine festgelegte Anzahl an Spielen insgesamt. |
120 Ich bin auf Weltreise, tschöUnternimm eine Reise durch viele verschiedene Karten. |
50 Der Zweite ist der erste VerliererErreiche eine vorgebene Anzahl an Siegen insgesamt. |
|
10000 Hasta la vista, baby!Terminiere etliche Creeps in einem einzigen Spiel. |
60 Marathon abgeschlossenSpiele eine vorgebene Anzahl an Spielen in nur 30 Tagen. |
24 ZeitverschiebungSpiele eine gewisse Anzahl an Stunden insgesamt. |
|
10000 Bob der BaumeisterErrichte eine feste Anzahl an Türmen insgesamt. |
4 Jeder kann ein Held seinZiehe Leben mit verschiedenen Creep-Arten in nur einem Spiel. |
20 Totgesagte leben längerGewinne mit einem Bruchteil des Einkommens all deiner Gegner (mindestens 2 Gegner, in Prozent). |
Urushi's Spiele (592)
XP-Verlauf |
Skill-Verlauf |
| Spielname | Gespielt | Karte | Spiel-Modus | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von Urushi | Jul 29th, 21:06 | RUN | Survivor Coop | - | - | +3 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jul 29th, 20:48 | ORIGINS | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jul 29th, 20:32 | ORIGINS | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Game of nono1 | Jul 28th, 21:15 | DOODLE | Jeder gg. Jeden | +2 / +12 | ||||
| » Game of nono1 | Jul 28th, 20:49 | PONIENTE | Jeder gg. Jeden | +0 / -10 | ||||
| » Game of Jablko | Jul 26th, 21:05 | CHECKMATE | Jeder gg. Jeden | - | +3 / +13 | |||
| » Spiel von Urushi | Jul 24th, 20:43 | GREENWORLD | Survivor Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Spiel von skibba78 | Jul 22nd, 21:35 | ULTRAVIOLENT | Jeder gg. Jeden | - | +0 / -14 | |||
| » Spiel von Urushi | Jul 21st, 21:21 | BOMB | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jul 19th, 21:57 | SOBER | Survivor Coop | - | - | +2 / +0 | ||
| » Game of TimCole1992 | Jul 17th, 21:56 | UNREAL | Survivor | +0 / -19 | ||||
| » Spiel von esqimo | Jul 17th, 21:41 | AURORA | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jul 16th, 20:46 | BIOHAZARD | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jul 14th, 22:12 | GALAXYCOOP | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jul 14th, 22:07 | SPHERE | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jul 14th, 21:55 | CIRCLESTAR | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jul 14th, 00:16 | SECONDCHANCE | Survivor Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jul 13th, 23:58 | SKYRA | Survivor Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Spiel von terminel1 | Jul 9th, 21:53 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | +0 / -12 | |||
| » Spiel von Urushi | Jul 7th, 22:24 | PERSPECTIVE | Survivor Coop | - | - | +4 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jul 7th, 22:20 | OCTOCORE | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jul 7th, 22:06 | SNIPE | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jul 7th, 21:52 | BLUECHERRY | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jul 6th, 21:28 | RUN | Survivor Coop | - | - | +2 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jul 6th, 21:23 | RUN | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jul 6th, 09:29 | RUN | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Urushi | Jul 6th, 09:24 | RUN | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Urushi | Jul 5th, 22:16 | RUN | Survivor Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Game of TimCole1992 | Jul 5th, 21:50 | UNREAL | Survivor | - | +0 / -12 | |||
| » Spiel von Urushi | Jul 5th, 21:27 | RUN | Survivor Coop | - | - | +1 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jul 5th, 21:09 | RUN | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jul 5th, 20:52 | RUN | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jun 24th, 20:22 | PIXELTRAIL | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -10 | ||
| » Spiel von Urushi | Jun 24th, 20:06 | PIXELTRAIL | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jun 24th, 19:56 | PIXELTRAIL | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jun 24th, 12:43 | RUN | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jun 24th, 12:40 | DUALCORE | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jun 24th, 12:29 | BLACKOUT | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jun 22nd, 23:00 | ZEUS | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jun 22nd, 22:55 | ANTICOOP | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jun 22nd, 22:40 | ZEUS | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jun 22nd, 22:29 | CASTLEGROUNDS | Survivor Coop | - | - | +0 / +0 | ||
| » Spiel von Urushi | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Survivor | - | - | N/A 1 | ||
| » Spiel von Urushi | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Survivor | - | - | N/A 1 | ||
| » Spiel von Urushi | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Survivor | - | - | N/A 1 | ||
| » Spiel von Urushi | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Survivor | - | - | N/A 1 | ||
| » Spiel von Urushi | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Survivor | - | - | N/A 1 | ||
| » Spiel von Urushi | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Survivor | - | - | N/A 1 | ||
| » Spiel von Urushi | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Survivor | - | - | N/A 1 | ||
| » Spiel von Urushi | Jan 1st, 00:00 | TOUCANVECTOR | Survivor | - | - | N/A 1 |
Nicht angemeldet