SegaNK's HQ
2237 XP • 1146 Skill (sdng) • 15 Siege • 12 Niederlagen
|
|
|
Gespielte Modi
|
Gespielte Karten |
SegaNK's Errungenschaften 24 / 108
|
500 Ich liebe meine AbrissbirneSchwinge die Abrissbirne. |
10 Narben eines VeteranenSpiele eine festgelegte Anzahl an Spielen insgesamt. |
5 Der Zweite ist der erste VerliererErreiche eine vorgebene Anzahl an Siegen insgesamt. |
|
8 Jeder kann ein Held seinZiehe Leben mit verschiedenen Creep-Arten in nur einem Spiel. |
120 Ich bin auf Weltreise, tschöUnternimm eine Reise durch viele verschiedene Karten. |
5 Delegierte VerantwortungSende jede Creep-Art mehrfach in einem Spiel. |
|
10000 Hasta la vista, baby!Terminiere etliche Creeps in einem einzigen Spiel. |
24 ZeitverschiebungSpiele eine gewisse Anzahl an Stunden insgesamt. |
10000 Bob der BaumeisterErrichte eine feste Anzahl an Türmen insgesamt. |
|
60 Marathon abgeschlossenSpiele eine vorgebene Anzahl an Spielen in nur 30 Tagen. |
50 Alles ist möglichErreiche eine bestimmte Einkommensrunde in einem Survivor-Spiel auf einer 16x16 Karte mit einer KI-Schwierigkeit von mindestens mittel. |
SegaNK's Spiele (538 / 41 vor Kurzem)
XP-Verlauf |
Skill-Verlauf |
| Spielname | Gespielt | Karte | Spiel-Modus | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von SegaNK | Mar 27th, 11:54 | ANCIENTISLANDS | Survivor | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 27th, 10:46 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 27th, 10:23 | BLUEPRINT | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 26th, 14:12 | CONSTELLATION | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 26th, 13:47 | QUADCORE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 26th, 13:31 | QUADCORE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 26th, 08:37 | GRASSLAND | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 25th, 08:43 | DESOLATE | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 24th, 14:52 | LADDER | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 17th, 08:47 | LOOPWAY | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 16th, 14:32 | SPEEDCOOP | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 16th, 10:54 | RESISTOR | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 13th, 07:49 | DOUBLECIRCLE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 12th, 17:08 | CHECKMATE | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 12th, 17:05 | CHECKMATE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 12th, 11:32 | HIGHSPEED | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 12th, 08:50 | GREYSCALE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von gebt1auf | Mar 11th, 14:38 | ASTURCON | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -6 | ||
| » Game of TimCole1992 | Mar 11th, 14:16 | DECISION | Survivor | - | - | +0 / -7 | ||
| » Spiel von SegaNK | Mar 11th, 11:40 | LONGSPEEDVEC | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 11th, 10:56 | GRASSLAND | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 11th, 08:41 | SECONDCHANCE | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 10th, 15:06 | ICEFLAME | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Mar 10th, 13:45 | BLUESTARS | Survivor | - | - | +4 / +12 | ||
| » Game of TimCole1992 | Mar 10th, 13:20 | MONOCHROME | Survivor | - | - | +4 / +12 | ||
| » Spiel von SegaNK | Mar 10th, 12:55 | GREENINVASION | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 10th, 11:26 | GREENINVASION | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 9th, 15:07 | SPEEDVECTOR | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 9th, 14:41 | BROMIUM | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 9th, 13:47 | GARDEN | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 5th, 12:54 | ICEBLUELIGHTS | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 5th, 09:59 | ESTIMATOR | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 5th, 09:35 | LIONKING | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 4th, 13:43 | DNA | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 3rd, 15:04 | DNA | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 3rd, 12:54 | COLORFUL5 | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 3rd, 11:00 | CLIFFWAR | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Mar 2nd, 12:53 | DUALTHREAT | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 27th, 11:19 | DUO | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 27th, 08:51 | CHESS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 26th, 11:36 | BLUEMAGMA | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 25th, 09:35 | ASTEROID | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 16th, 14:54 | DOUBLECIRCLE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 16th, 14:26 | LATE | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 16th, 11:18 | DEFCON | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 12th, 09:36 | EASYPEASY | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 9th, 14:52 | ICEFLAME | Survivor | - | - | - | +7 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 5th, 08:39 | LADDERVECTOR | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 4th, 10:40 | CTD | Survivor | - | - | - | +8 / +0 | |
| » Spiel von SegaNK | Feb 3rd, 15:30 | UPTHERIVER | Survivor | - | - | - | +6 / +0 |
Nicht angemeldet