Floofly's HQ
648 XP • 1002 Skill (sdng) • 57 Siege • 244 Niederlagen
|
|
|
Gespielte Modi
|
Gespielte Karten |
Floofly's Errungenschaften 27 / 108
|
8 Jeder kann ein Held seinZiehe Leben mit verschiedenen Creep-Arten in nur einem Spiel. |
50 Der Zweite ist der erste VerliererErreiche eine vorgebene Anzahl an Siegen insgesamt. |
20 Totgesagte leben längerGewinne mit einem Bruchteil des Einkommens all deiner Gegner (mindestens 2 Gegner, in Prozent). |
|
120 Marathon abgeschlossenSpiele eine vorgebene Anzahl an Spielen in nur 30 Tagen. |
10000 Bob der BaumeisterErrichte eine feste Anzahl an Türmen insgesamt. |
100 Alles ist möglichErreiche eine bestimmte Einkommensrunde in einem Survivor-Spiel auf einer 16x16 Karte mit einer KI-Schwierigkeit von mindestens mittel. |
|
120 Ich bin auf Weltreise, tschöUnternimm eine Reise durch viele verschiedene Karten. |
10 Narben eines VeteranenSpiele eine festgelegte Anzahl an Spielen insgesamt. |
24 ZeitverschiebungSpiele eine gewisse Anzahl an Stunden insgesamt. |
|
1000 Hasta la vista, baby!Terminiere etliche Creeps in einem einzigen Spiel. |
5 Delegierte VerantwortungSende jede Creep-Art mehrfach in einem Spiel. |
Floofly's Spiele (354)
XP-Verlauf |
Skill-Verlauf |
| Spielname | Gespielt | Karte | Spiel-Modus | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Game of Floofly | May 8th, 00:37 | AIRPORT | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of Floofly | May 8th, 00:15 | BLUEPRINT | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of Floofly | May 7th, 23:43 | REDSUPERNOVA | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of Floofly | May 7th, 23:36 | REDSUPERNOVA | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of Floofly | May 7th, 01:03 | 4STOPS | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Game of Floofly | May 7th, 00:47 | ICEWORLD | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of ekan101 | May 5th, 14:21 | 4STOPS | Jeder gg. Jeden | - | +0 / -17 | |||
| » Game of Floofly | May 5th, 13:55 | LONG | Survivor | - | - | +4 / +16 | ||
| » Game of Floofly | May 5th, 13:39 | SPEEDVECTOR | Survivor | - | - | +0 / -5 | ||
| » Game of Floofly | May 5th, 13:23 | CHURCH | Survivor | - | - | +0 / -5 | ||
| » Game of Floofly | May 4th, 03:15 | PLOX | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of Floofly | May 4th, 02:56 | PLOX | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of Floofly | Apr 29th, 02:28 | CIRCLECHAOS | Survivor | - | - | +0 / -5 | ||
| » Game of Floofly | Apr 29th, 02:06 | CASCADE | Survivor | - | - | +4 / +15 | ||
| » Game of Floofly | Apr 29th, 01:50 | SECONDCHANCE | Survivor | - | - | +0 / -5 | ||
| » Game of Floofly | Apr 29th, 01:24 | SYMETRY | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of Floofly | Apr 28th, 19:12 | MONOCHROME | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of Floofly | Apr 28th, 18:55 | COLORCIRCLEVECTOR | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of Floofly | Apr 28th, 03:51 | ARENA | Survivor | - | - | +0 / -5 | ||
| » Game of Floofly | Apr 26th, 15:53 | ANEMONE | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of Floofly | Apr 26th, 15:32 | ANEMONE | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of Floofly | Apr 26th, 15:12 | ANEMONE | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of Floofly | Apr 25th, 15:29 | ZERODIVIDE | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of Floofly | Apr 24th, 23:47 | BUBBLES | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of Floofly | Apr 23rd, 18:38 | BIOHAZARD | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of Floofly | Apr 21st, 17:25 | TWOWAYS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of TimCole1992 | Mar 25th, 21:43 | CIRCLEVECTOR | Survivor | - | - | +4 / +18 | ||
| » Game of Floofly | Mar 25th, 21:22 | ANTBUILDING | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 22nd, 03:10 | BLITZERINO | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 22nd, 02:56 | BLUEWORLD | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 21st, 18:14 | LONG | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 20th, 22:11 | OLDPAPER | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 19th, 00:39 | BLUEPRINT | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 18th, 01:14 | CRAB | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 18th, 00:56 | ICEWORLD | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 17th, 23:51 | SILVERIA | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 17th, 23:33 | LAVA | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 17th, 03:58 | SPECIAL | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 17th, 03:41 | MONOCHROME | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 12th, 18:34 | BOULDERDASH | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 12th, 18:14 | GALAXYCOOP | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 12th, 18:06 | KELTISCHERKNOTEN | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 12th, 01:09 | ZERODIVIDE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 12th, 00:58 | REDSUPERNOVA | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 12th, 00:39 | BLITZERINO | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 10th, 03:55 | ANTBUILDING | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 10th, 03:51 | DARKNIGHT | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 9th, 19:48 | COOPRED | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 9th, 19:33 | AIRPORT | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Game of Floofly | Mar 8th, 13:33 | DARKNIGHT | Survivor | - | - | - | +0 / +0 |
Nicht angemeldet