Abydos' HQ
9099 XP • 774 Skill (sdng) • 1105 Siege • 2670 Niederlagen
|
|
|
Gespielte Modi
|
Gespielte Karten |
Abydos' Errungenschaften 44 / 108
|
1000 Narben eines VeteranenSpiele eine festgelegte Anzahl an Spielen insgesamt. |
120 Marathon abgeschlossenSpiele eine vorgebene Anzahl an Spielen in nur 30 Tagen. |
100000 Bob der BaumeisterErrichte eine feste Anzahl an Türmen insgesamt. |
Gute SeeleGo CreepTD PRO! |
240 ZeitverschiebungSpiele eine gewisse Anzahl an Stunden insgesamt. |
100 Eindeutige ÜberlegenheitGewinne ein kompetitives Spiel, das eine gewisse Anzahl an Runden dauert, ohne ein Leben zu verlieren. |
|
500 Der Zweite ist der erste VerliererErreiche eine vorgebene Anzahl an Siegen insgesamt. |
120 Ich bin auf Weltreise, tschöUnternimm eine Reise durch viele verschiedene Karten. |
500 Welche Bankenkrise?Gewinne ein Spiel mit einem dominierenden Einkommen (mindestens 2 Gegner, in Prozent). |
|
20 Totgesagte leben längerGewinne mit einem Bruchteil des Einkommens all deiner Gegner (mindestens 2 Gegner, in Prozent). |
20 Delegierte VerantwortungSende jede Creep-Art mehrfach in einem Spiel. |
8 Jeder kann ein Held seinZiehe Leben mit verschiedenen Creep-Arten in nur einem Spiel. |
|
100 Ich liebe meine AbrissbirneSchwinge die Abrissbirne. |
100 Alles ist möglichErreiche eine bestimmte Einkommensrunde in einem Survivor-Spiel auf einer 16x16 Karte mit einer KI-Schwierigkeit von mindestens mittel. |
1000 Hasta la vista, baby!Terminiere etliche Creeps in einem einzigen Spiel. |
Abydos' Spiele (619 / 41 vor Kurzem)
XP-Verlauf |
Skill-Verlauf |
| Spielname | Gespielt | Karte | Spiel-Modus | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Spiel von Abydos | Apr 24th, 16:00 | GRASSATTACK | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 24th, 15:42 | MINICOOP | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 24th, 13:59 | IMPLOSION | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von terminel1 | Apr 21st, 22:27 | BLITZERINO | Survivor | - | - | +0 / -1 | ||
| » Spiel von Abydos | Apr 21st, 22:07 | COLORCIRCLEVECTOR | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 21st, 22:04 | DEMENTOR | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 19th, 20:21 | FLYINGORB | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 19th, 19:49 | DOUBLETOOTH | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 19th, 19:35 | SCHNEEFLOCKE | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 19th, 19:17 | COOPRED | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 19th, 18:59 | DECISION | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 19th, 18:41 | REDCREEP | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 19th, 12:55 | HOLLYWOOD | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 19th, 12:24 | GALAXYCOOP | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 19th, 11:13 | CHROMOSOMVEKTOR | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 19th, 11:11 | COLORDOT | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 19th, 05:30 | MOON | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 19th, 05:23 | GEWITTER | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 17th, 04:54 | BOULDERDASH | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 16th, 22:34 | INCOMING | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 16th, 22:14 | SCHNEEFLOCKE | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 16th, 05:22 | LONG | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 16th, 05:04 | DEVIL | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 15th, 06:21 | LOOPWAY | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 14th, 19:18 | JUMPINGCREEPS | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von terminel1 | Apr 12th, 20:03 | DARKVECTOR | Jeder gg. Jeden | - | - | +0 / -1 | ||
| » Spiel von Abydos | Apr 12th, 19:32 | LIGHTVECTOR | Survivor | - | - | - | +6 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 12th, 19:10 | REDORB | Survivor | - | - | - | +2 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 11th, 20:44 | UNDERBLUE | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 5th, 08:47 | VERLAUFEN | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 5th, 08:43 | LIONKING | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 4th, 22:07 | ASTURCON | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 4th, 21:59 | LATE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 4th, 21:40 | CLOUD | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 4th, 21:18 | JUNGLETOUR | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 4th, 21:13 | GREEN | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Apr 4th, 21:10 | DIAMONDRUSH | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Mar 27th, 23:28 | LIMIT | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Mar 27th, 21:07 | BREAK | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Mar 27th, 21:01 | LADDERVECTOR | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Mar 27th, 20:23 | TEEZEIT | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Mar 27th, 19:59 | LADDER | Survivor | - | - | - | +3 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Mar 22nd, 08:17 | CASTLEGROUNDS | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Mar 22nd, 03:14 | MINIQUADCORE | Survivor | - | - | - | +1 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Mar 21st, 18:05 | INTRUDER | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Mar 21st, 15:47 | ANEMONE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Mar 21st, 15:43 | EDGE | Survivor | - | - | - | +0 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Mar 21st, 15:24 | GREYSCALE | Survivor | - | - | - | +4 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Mar 21st, 15:04 | BLUEPRINT | Survivor | - | - | - | +5 / +0 | |
| » Spiel von Abydos | Mar 21st, 01:55 | HEADQUARTERS | Survivor | - | - | - | +2 / +0 |
Nicht angemeldet